主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
3128級棉花 | 15015 |
5 | 震蕩 |
CY2409 | 19775 | 15 | 震蕩 |
CY2501 | 19955 | -40 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14270 | 0 | 弱勢 |
CY C32 | 21450 | -40 | 弱勢 |
CY JC40 | 24440 | -20 | 弱勢 |
CY 緊密紡JC60 | 28220 | -40 | 弱勢 |
倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
0 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
市場情緒回升,今日股期大漲,但鄭棉盤面反應不大。純棉紗交投平淡,紡企商談走貨為主,大型廠家報價仍有下調,棉紗價格陰跌為主。
部分價格:現河北產緊密紡JC80S帶票到貨34500元/噸。現山東產緊密紡C40S美棉帶票到貨24200元/噸。現河南產高配C32S帶票到貨21900元/噸。