中國(guó)輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(3.5)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 631 | 127 | 824 | -193 |
| 化纖布 | 475 | 92 | 629 | -154 |
| 短纖布 | 156 | 35 | 195 | -39 |
| 全棉布 | 31 | 6 | 39 | -8 |
| 滌棉布 | 20 | 4 | 31 | -11 |
| 滌粘布 | 29 | 10 | 40 | -11 |
| 人棉布 | 26 | 3 | 15 | 11 |
| 簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)
