中國(guó)輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(4.12)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 955 | -38 | 955 | 0 |
| 化纖布 | 657 | -53 | 699 | -42 |
| 短纖布 | 298 | 15 | 256 | 42 |
| 全棉布 | 48 | -2 | 47 | 1 |
| 滌棉布 | 39 | 3 | 34 | 5 |
| 滌粘布 | 49 | 9 | 39 | 10 |
| 人棉布 | 88 | 12 | 54 | 34 |
| 簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交量同比減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)
