中國(guó)輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(7.2)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 566 | -56 | 773 | -207 |
| 化纖布 | 426 | -52 | 597 | -171 |
| 短纖布 | 140 | -4 | 176 | -36 |
| 全棉布 | 26 | -5 | 38 | -12 |
| 滌棉布 | 14 | -5 | 25 | -11 |
| 滌粘布 | 17 | -3 | 33 | -16 |
| 人棉布 | 47 | 11 | 32 | 15 |
| 簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交量減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)
