地區(qū) | 布產(chǎn)量當(dāng)月值(億米) | 同比 | 布產(chǎn)量累計(jì)值(億米) | 累計(jì)同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0 | 0.00% | 0.04 | 0.00% |
河北省 | 0.64 | -13.51% | 4.86 | -4.89% |
山西省 | 0.01 | 0.00% | 0.06 | -14.29% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
遼寧省 | 0.06 | 50.00% | 0.34 | 9.68% |
吉林省 | 0.01 | 0.00% | 0.09 | -30.77% |
黑龍江省 | ||||
上海市 | 0.02 | -50.00% | 0.13 | -45.83% |
江蘇省 | 3.85 | 2.12% | 27.62 | 1.40% |
浙江省 | 5.77 | -1.70% | 39.8 | -2.33% |
安徽省 | 0.27 | -15.63% | 1.91 | -22.04% |
福建省 | 2.19 | 8.96% | 14.9 | 6.73% |
江西省 | 0.36 | 9.09% | 2.89 | -7.37% |
山東省 | 4.24 | 4.43% | 29.09 | 2.00% |
河南省 | 0.49 | -2.00% | 3.37 | -12.47% |
湖北省 | 2.79 | 13.41% | 20.28 | 7.59% |
湖南省 | 0.08 | 60.00% | 0.44 | 22.22% |
廣東省 | 1.29 | -8.51% | 8.43 | -11.08% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.04 | 33.33% | 0.34 | 41.67% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.13 | -13.33% | 0.94 | -28.79% |
四川省 | 1.01 | 3.06% | 6.36 | 4.78% |
貴州省 | 0.03 | -25.00% | 0.25 | -19.35% |
云南省 | ||||
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 0.55 | 1.85% | 3.32 | -17.82% |
甘肅省 | ||||
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.07 | 250.00% | 0.47 | 95.83% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 2.74 | 46.52% | 16.61 | 38.30% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得。