地區(qū) | 紗產(chǎn)量當(dāng)月值(萬噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量_累計(jì)值(萬噸) | 累計(jì)同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.07 | -12.50% | 0.57 | 0.00% |
河北省 | 3.78 | -3.08% | 32.02 | 0.38% |
山西省 | 0.05 | -16.67% | 0.45 | -2.17% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
遼寧省 | 0.12 | -25.00% | 0.97 | -17.80% |
吉林省 | 0.22 | 83.33% | 1.66 | 86.52% |
黑龍江省 | 0.06 | 200.00% | 0.53 | 70.97% |
上海市 | 0.08 | 14.29% | 0.58 | 1.75% |
江蘇省 | 28.68 | 2.32% | 222.81 | 4.46% |
浙江省 | 15.69 | 15.96% | 112.69 | 7.35% |
安徽省 | 4.2 | 18.98% | 30.99 | 9.54% |
福建省 | 28.9 | -5.46% | 225.14 | -7.47% |
江西省 | 8.63 | 6.02% | 66.52 | 6.45% |
山東省 | 38.89 | 13.55% | 284.48 | 8.66% |
河南省 | 10.17 | 4.52% | 81.4 | 0.09% |
湖北省 | 19.45 | -0.92% | 144.79 | 0.21% |
湖南省 | 4.32 | 5.11% | 34.54 | -2.35% |
廣東省 | 1.81 | 9.70% | 13.35 | -1.91% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.28 | 33.33% | 2.23 | 17.37% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.32 | -3.03% | 2.67 | -0.37% |
四川省 | 6.15 | 13.47% | 44.53 | 12.42% |
貴州省 | 0.27 | 58.82% | 1.8 | 95.65% |
云南省 | 0.16 | 14.29% | 1.19 | 7.21% |
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 1.55 | 31.36% | 13.69 | 27.94% |
甘肅省 | 0.14 | 16.67% | 1.13 | 28.41% |
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 1.01 | 14.77% | 7.54 | 9.12% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 27.8 | 25.62% | 214.47 | 26.99% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得。