地區(qū) | 布產(chǎn)量當(dāng)月值(億米) | 同比 | 布產(chǎn)量累計(jì)值(億米) | 累計(jì)同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0 | 0.00% | 0.04 | 0.00% |
河北省 | 0.67 | -10.67% | 5.57 | -4.13% |
山西省 | 0.02 | 100.00% | 0.07 | -22.22% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
遼寧省 | 0.06 | 0.00% | 0.4 | 11.11% |
吉林省 | 0.01 | -50.00% | 0.1 | -33.33% |
黑龍江省 | ||||
上海市 | 0.02 | -50.00% | 0.15 | -46.43% |
江蘇省 | 3.83 | 2.41% | 32.28 | 4.16% |
浙江省 | 5.85 | -0.51% | 46.06 | -0.78% |
安徽省 | 0.27 | -10.00% | 2.19 | -20.07% |
福建省 | 2.1 | -24.19% | 17 | -20.86% |
江西省 | 0.39 | -15.22% | 3.29 | -21.67% |
山東省 | 4.18 | 4.50% | 33.18 | 2.72% |
河南省 | 0.48 | -22.58% | 3.69 | -52.99% |
湖北省 | 3.16 | 11.27% | 23.43 | 8.27% |
湖南省 | 0.07 | 40.00% | 0.51 | 30.77% |
廣東省 | 1.32 | -4.35% | 9.67 | -10.79% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.05 | 66.67% | 0.39 | 44.44% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.12 | -25.00% | 1.06 | -28.38% |
四川省 | 0.93 | 5.68% | 7.23 | 3.88% |
貴州省 | 0.04 | 33.33% | 0.29 | -14.71% |
云南省 | ||||
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 0.53 | -8.62% | 3.84 | -17.06% |
甘肅省 | ||||
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.08 | 300.00% | 0.56 | 115.38% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 2.85 | 49.21% | 19.48 | 43.66% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得。