小荡货奶真大水真多紧视频,久久的爱久久久久的快乐,88国产精品欧美一区二区三区,国产精品爽黄69天堂a

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20240220棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2024年02月20日16:05 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2024-02-20
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 68,443 3,023 中信期貨 77,314 630 中信期貨 71,009 3,517
2 國(guó)泰君安 61,512 13,253 國(guó)泰君安 42,862 -3,105 中糧期貨 56,558 -5,504
3 東證期貨 55,597 15,633 銀河期貨 40,497 -2,581 國(guó)泰君安 44,454 667
4 銀河期貨 52,033 6,267 中糧期貨 37,140 5,309 銀河期貨 42,833 -168
5 中糧期貨 27,233 12,441 華泰期貨 34,047 2,389 永安期貨 41,393 65
6 招商期貨 25,145 11,832 永安期貨 30,002 1,046 東證期貨 28,617 1,299
7 南華期貨 24,454 8,013 浙商期貨 27,983 486 中國(guó)國(guó)際 26,393 92
8 海通期貨 22,740 7,479 東證期貨 26,899 -1,688 廣州期貨 25,526 -184
9 華西期貨 22,515 9,859 中國(guó)國(guó)際 23,688 -174 國(guó)投安信期貨 24,680 -40
10 中輝期貨 18,182 6,385 中泰期貨 20,153 2,068 國(guó)貿(mào)期貨 24,532 -675
11 華聞期貨 17,826 490 新湖期貨 18,632 354 新湖期貨 22,681 217
12 華泰期貨 15,982 5,517 國(guó)投安信期貨 15,056 247 招商期貨 18,880 267
13 海證期貨 15,748 8,305 光大期貨 13,841 337 瑞達(dá)期貨 12,891 57
14 長(zhǎng)江期貨 15,133 3,623 華融融達(dá)期貨 12,627 60 南華期貨 12,336 90
15 冠通期貨 14,973 11,110 廣發(fā)期貨 12,500 -78 金石期貨 11,775 39
16 國(guó)信期貨 12,673 1,184 南華期貨 11,472 64 華融融達(dá)期貨 11,258 333
17 廣發(fā)期貨 10,975 -2,176 國(guó)貿(mào)期貨 11,469 310 浙商期貨 11,104 136
18 中信建投 10,194 3,978 大越期貨 10,923 133 大地期貨 11,009 171
19 中泰期貨 10,019 4,841 廣州期貨 10,840 -329 華泰期貨 10,412 939
20 永安期貨 9,543 -7,892 寶城期貨 10,364 158 海通期貨 10,100 -160
合計(jì)
510,920 123,165
488,309 5,636
518,441 1,158
合約:CF403  日期:2024-02-20
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中國(guó)國(guó)際 2,628 2,596 廣州期貨 4,906 -650 中糧期貨 4,380 -400
2 西部期貨 1,788 1,060 國(guó)泰君安 2,183 -664 國(guó)泰君安 3,573 104
3 國(guó)泰君安 1,458 394 中國(guó)國(guó)際 2,108 -1 中信期貨 3,248 -94
4 中信期貨 1,287 157 東證期貨 2,095 -4 永安期貨 2,968 -5
5 國(guó)聯(lián)期貨 808 -187 中信期貨 1,962 -17 中國(guó)國(guó)際 2,388 -2,611
6 東證期貨 741 -193 國(guó)聯(lián)期貨 1,614 -358 新湖期貨 2,289 -18
7 廣州期貨 650 350 永安期貨 1,411 0 招商期貨 1,762 -145
8 冠通期貨 547 -402 新湖期貨 1,294 -5 金瑞期貨 1,480 0
9 招商期貨 475 -1,205 紫金天風(fēng) 1,141 -20 銀河期貨 1,055 32
10 海通期貨 454 385 興業(yè)期貨 1,129 -406 華融融達(dá)期貨 828 50
11 渤海期貨 425 256 海通期貨 1,084 -148 東證期貨 812 29
12 華聞期貨 409 331 中財(cái)期貨 1,056 0 中財(cái)期貨 719 10
13 國(guó)信期貨 406 76 浙商期貨 887 -1 弘業(yè)期貨 468 169
14 興業(yè)期貨 406 400 華融融達(dá)期貨 733 0 國(guó)元期貨 375 21
15 中糧期貨 400 -80 興證期貨 719 -36 華安期貨 327 -20
16 銀河期貨 291 -194 物產(chǎn)中大 530 0 興證期貨 323 1
17 中泰期貨 280 168 國(guó)富期貨 506 -1 五礦期貨 318 0
18 東海期貨 280 260 華泰期貨 484 -78 冠通期貨 300 0
19 中輝期貨 261 -146 大有期貨 401 0 中泰期貨 294 0
20 華金期貨 260 156 東海期貨 393 280 廣州金控 260 0
合計(jì)
14,254 4,182
26,636 -2,109
28,167 -2,877
合約:CF405    日期:2024-02-20
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 52,836 319 中信期貨 68,172 379 中信期貨 61,071 2,737
2 國(guó)泰君安 51,171 9,929 銀河期貨 38,575 -2,488 銀河期貨 40,037 -591
3 東證期貨 43,132 12,541 國(guó)泰君安 32,702 -2,174 中糧期貨 36,634 -5,210
4 銀河期貨 38,603 4,291 華泰期貨 26,915 2,036 永安期貨 29,998 -925
5 華西期貨 21,787 10,289 浙商期貨 23,164 478 國(guó)泰君安 28,949 85
6 海通期貨 20,638 6,239 永安期貨 20,856 251 國(guó)投安信期貨 24,529 -47
7 中糧期貨 19,836 9,518 中糧期貨 20,692 84 國(guó)貿(mào)期貨 24,482 -693
8 南華期貨 19,682 5,561 中泰期貨 17,688 662 廣州期貨 21,793 -692
9 華聞期貨 14,992 -371 東證期貨 16,421 -1,029 東證期貨 20,791 433
10 招商期貨 13,497 6,180 新湖期貨 16,390 327 中國(guó)國(guó)際 18,336 2,251
11 冠通期貨 13,436 11,614 中國(guó)國(guó)際 15,171 -205 招商期貨 12,091 -118
12 長(zhǎng)江期貨 12,279 4,287 國(guó)投安信期貨 14,811 133 瑞達(dá)期貨 11,881 50
13 華泰期貨 12,086 4,183 光大期貨 13,489 330 金石期貨 11,260 27
14 中輝期貨 10,528 3,590 大越期貨 10,504 28 華融融達(dá)期貨 10,056 165
15 海證期貨 10,303 3,628 廣發(fā)期貨 10,432 -17 華泰期貨 9,833 894
16 中信建投 8,243 2,734 國(guó)貿(mào)期貨 9,709 178 海通期貨 9,416 -45
17 弘業(yè)期貨 8,212 3,330 華融融達(dá)期貨 8,949 -93 大地期貨 9,333 167
18 廣發(fā)期貨 7,741 -704 大地期貨 8,830 -404 建信期貨 8,354 -41
19 國(guó)聯(lián)期貨 7,614 1,615 中信建投 8,389 151 中信建投 7,644 832
20 中泰期貨 7,411 2,940 東航期貨 7,492 502 長(zhǎng)江期貨 7,152 38
合計(jì)
394,027 101,713
389,351 -871
403,640 -683
合約:CF407    日期:2024-02-20
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 招商期貨 4,161 2,631 南華期貨 4,457 20 招商期貨 4,618 597
2 中信期貨 3,663 1,608 中信期貨 2,174 91 南華期貨 4,419 9
3 國(guó)泰君安 2,755 758 國(guó)泰君安 1,818 23 中信期貨 2,275 258
4 國(guó)信期貨 1,988 829 國(guó)貿(mào)期貨 1,512 187 永安期貨 1,199 18
5 東證期貨 1,361 497 東證期貨 973 -152 國(guó)泰君安 895 98
6 銀河期貨 1,348 814 新湖期貨 877 30 東證期貨 826 -183
7 華泰期貨 1,056 701 中輝期貨 622 71 上海中期 800 400
8 中鋼期貨 988 988 中信建投 580 161 興業(yè)期貨 782 -15
9 華聞期貨 975 365 永安期貨 538 -19 金元期貨 440 166
10 永安期貨 821 -175 銀河期貨 443 41 國(guó)信期貨 416 147
11 中信建投 596 443 華泰期貨 434 -10 中糧期貨 240 0
12 海通期貨 489 172 國(guó)信期貨 348 97 銀河期貨 236 -137
13 中國(guó)國(guó)際 475 371 國(guó)聯(lián)期貨 321 3 方正中期 227 64
14 上海中期 401 355 東吳期貨 311 156 國(guó)富期貨 208 6
15 東吳期貨 385 277 方正中期 305 94 中天期貨 190 0
16 西部期貨 342 241 興證期貨 274 0 中信建投 189 9
17 錦泰期貨 310 -178 長(zhǎng)江期貨 224 39 興證期貨 131 0
18 華金期貨 309 231 中天期貨 210 0 中鋼期貨 130 90
19 國(guó)投安信期貨 257 -20 海證期貨 207 115 錦泰期貨 108 -34
20 中糧期貨 235 235 海通期貨 205 -87 浙商期貨 103 1
合計(jì)
22,915 11,143
16,833 860
18,432 1,494
合約:CF409    日期:2024-02-20
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 銀河期貨 11,056 886 中糧期貨 12,756 5,219 中糧期貨 11,671 343
2 中信期貨 10,155 889 華泰期貨 6,125 439 國(guó)泰君安 7,139 84
3 東證期貨 10,039 3,187 國(guó)泰君安 5,997 -304 新湖期貨 7,037 17
4 招商期貨 6,988 4,226 寶城期貨 5,088 22 東證期貨 6,012 851
5 中輝期貨 6,945 2,632 中信期貨 4,183 146 永安期貨 5,685 957
6 中糧期貨 6,494 2,501 東興期貨 4,054 45 中國(guó)國(guó)際 5,661 445
7 國(guó)泰君安 5,806 2,550 中國(guó)國(guó)際 3,675 44 東航期貨 5,042 478
8 海證期貨 5,185 5,044 國(guó)元期貨 3,165 43 浙商期貨 4,476 170
9 南華期貨 4,326 2,254 浙商期貨 3,072 -7 中信期貨 4,092 587
10 國(guó)信期貨 3,437 -241 華融融達(dá)期貨 2,790 144 廣州期貨 3,726 509
11 廣發(fā)期貨 3,162 -1,406 東證期貨 2,722 -490 中輝期貨 2,664 399
12 長(zhǎng)江期貨 2,787 -591 永安期貨 2,235 -83 光大期貨 2,625 120
13 華泰期貨 2,640 1,025 中泰期貨 2,215 1,658 美爾雅 2,014 14
14 中泰期貨 2,261 1,739 徽商期貨 2,133 68 物產(chǎn)中大 1,785 66
15 中鋼期貨 1,841 1,717 首創(chuàng)期貨 2,122 -33 廣發(fā)期貨 1,776 47
16 華安期貨 1,637 1,264 邁科期貨 2,054 8 南華期貨 1,699 380
17 金瑞期貨 1,569 1,051 國(guó)盛期貨 2,032 1,000 華聞期貨 1,616 -27
18 宏源期貨 1,509 1,240 方正中期 2,005 82 大地期貨 1,452 0
19 永安期貨 1,356 -962 廣發(fā)期貨 1,967 -65 中信建投 1,319 707
20 中信建投 1,288 946 物產(chǎn)中大 1,722 0 銀河期貨 1,277 314
合計(jì)
90,481 29,951
72,112 7,936
78,768 6,461
合約:CF501    日期:2024-02-20
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)信期貨 1,195 -278 永安期貨 4,961 897 新湖期貨 6,290 186
2 永安期貨 919 -2,673 東證期貨 4,472 -10 國(guó)泰君安 3,865 285
3 銀河期貨 699 477 中糧期貨 3,536 1 中糧期貨 3,633 -237
4 中信期貨 481 90 中國(guó)國(guó)際 2,580 -18 永安期貨 1,528 20
5 東證期貨 317 -340 浙商期貨 812 3 中輝期貨 1,074 276
6 國(guó)泰君安 308 -382 中信期貨 720 28 方正中期 1,011 11
7 中輝期貨 305 227 海證期貨 641 14 海證期貨 1,005 70
8 中糧期貨 268 268 首創(chuàng)期貨 602 0 國(guó)聯(lián)期貨 831 0
9 華聞期貨 268 126 金石期貨 459 30 五礦期貨 322 16
10 大地期貨 261 235 中輝期貨 419 7 上海東亞 285 0
11 新湖期貨 186 -246 招商期貨 207 8 銀河期貨 217 213
12 上海東亞 160 -140 國(guó)泰君安 150 15 混沌天成期貨 215 0
13 宏源期貨 149 91 華融融達(dá)期貨 137 12 東證期貨 176 169
14 山西三立 120 -50 大地期貨 137 111 浙商期貨 160 14
15 華融融達(dá)期貨 96 76 東海期貨 100 3 華金期貨 120 0
16 海證期貨 84 -518 中州期貨 96 1 南華期貨 52 32
17 冠通期貨 82 -45 上海東亞 91 76 首創(chuàng)京都期貨 51 0
18 華泰期貨 81 -9 華泰期貨 77 1 山西三立 50 -120
19 中信建投 64 -10 渤海期貨 74 -26 安糧期貨 34 10
20 渤海期貨 56 -18 國(guó)信期貨 60 0 廣發(fā)期貨 33 22
合計(jì)
6,099 -3,119
20,331 1,153
20,952 967


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲