小荡货奶真大水真多紧视频,久久的爱久久久久的快乐,88国产精品欧美一区二区三区,国产精品爽黄69天堂a

<fieldset id="zgaue"><strong id="zgaue"><meter id="zgaue"></meter></strong></fieldset>
        <tt id="zgaue"><dl id="zgaue"></dl></tt>
          【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
          調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

          20250211棉花期貨持倉排名表

          |
          2025年02月11日16:21 鄭州商品交易所
           【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
          品種:棉花CF  日期:2025-02-11
          名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
          1 中信期貨(代客) 135,974 69,514 中信期貨(代客) 94,538 4,232 中信期貨(代客) 88,697 9,906
          2 國泰君安(代客) 91,453 56,504 國泰君安(代客) 81,588 5,003 銀河期貨(代客) 76,501 6,328
          3 東證期貨(代客) 74,795 38,165 中糧期貨(代客) 39,625 2,507 國泰君安(代客) 58,022 856
          4 招商期貨(代客) 51,483 33,954 銀河期貨(代客) 37,109 3,504 中糧期貨(代客) 49,422 15,550
          5 銀河期貨(代客) 42,546 31,430 中國國際(代客) 25,377 -221 永安期貨(代客) 33,659 2,003
          6 中輝期貨(代客) 32,277 18,531 金石期貨(代客) 22,996 -347 國貿(mào)期貨(代客) 32,243 1,482
          7 海通期貨(代客) 31,818 21,933 國貿(mào)期貨(代客) 21,999 -190 中國國際(代客) 31,077 7,602
          8 華西期貨(代客) 29,235 15,109 廣州期貨(代客) 21,794 -1,469 浙商期貨(代客) 28,399 3,388
          9 中糧期貨(代客) 27,805 19,306 東證期貨(代客) 21,155 -1,286 國投期貨(代客) 27,386 1,464
          10 華聞期貨(代客) 23,594 12,737 華融融達(dá)期貨(代客) 16,574 399 招商期貨(代客) 26,530 -491
          11 華泰期貨(代客) 18,390 11,300 永安期貨(代客) 14,908 685 東證期貨(代客) 25,319 1,145
          12 南華期貨(代客) 16,148 12,163 國聯(lián)期貨(代客) 13,656 -249 五礦期貨(代客) 19,261 -16
          13 國信期貨(代客) 16,035 9,593 新湖期貨(代客) 13,036 867 華泰期貨(代客) 18,575 -1,175
          14 浙商期貨(代客) 14,050 10,333 華泰期貨(代客) 12,780 -205 中金期貨(代客) 17,049 -1,317
          15 中原期貨(代客) 14,031 8,080 中輝期貨(代客) 12,299 1,198 華融融達(dá)期貨(代客) 14,041 2,711
          16 中信建投(代客) 13,755 8,691 廣發(fā)期貨(代客) 12,063 825 新湖期貨(代客) 13,753 1,322
          17 東吳期貨(代客) 13,065 9,552 方正中期(代客) 11,771 1,730 一德期貨(代客) 12,240 -32
          18 方正中期(代客) 12,813 9,342 浙商期貨(代客) 11,762 836 國聯(lián)期貨(代客) 11,594 729
          19 申銀萬國(代客) 12,480 7,226 中泰期貨(代客) 10,089 122 瑞達(dá)期貨(代客) 10,495 1,820
          20 廣發(fā)期貨(代客) 11,681 8,699 南華期貨(代客) 9,707 2,004 中信建投(代客) 9,258 378
          合計
          683,428 412,162
          504,826 19,945
          603,521 53,653
          合約:CF503  日期:2025-02-11
          名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
          1 中信期貨(代客) 7,896 6,502 中信期貨(代客) 7,776 2,344 東證期貨(代客) 5,592 657
          2 東證期貨(代客) 7,659 5,818 中糧期貨(代客) 5,111 1,793 中信期貨(代客) 3,842 3,482
          3 銀河期貨(代客) 5,159 4,573 銀河期貨(代客) 2,611 1,170 海通期貨(代客) 3,450 705
          4 國信期貨(代客) 3,141 2,476 國泰君安(代客) 1,709 845 中糧期貨(代客) 3,024 -112
          5 中糧期貨(代客) 2,979 2,862 廣州期貨(代客) 1,124 813 申銀萬國(代客) 2,841 144
          6 海通期貨(代客) 2,681 2,131 國投期貨(代客) 970 277 國貿(mào)期貨(代客) 1,336 504
          7 中原期貨(代客) 2,353 1,415 東吳期貨(代客) 946 -98 銀河期貨(代客) 904 753
          8 國泰君安(代客) 1,885 624 國信期貨(代客) 923 679 恒力期貨(代客) 876 300
          9 首創(chuàng)期貨(代客) 1,878 1,374 大有期貨(代客) 800 480 華安期貨(代客) 871 -11
          10 廣州期貨(代客) 1,537 1,533 興證期貨(代客) 795 454 華融融達(dá)期貨(代客) 868 20
          11 招商期貨(代客) 1,521 937 東證期貨(代客) 789 -1,388 永安期貨(代客) 749 31
          12 冠通期貨(代客) 1,490 1,103 浙商期貨(代客) 789 -23 平安期貨(代客) 729 722
          13 平安期貨(代客) 1,078 1,077 永安期貨(代客) 597 100 國泰君安(代客) 719 326
          14 中輝期貨(代客) 693 330 冠通期貨(代客) 482 240 中信建投(代客) 506 -15
          15 申銀萬國(代客) 534 -1,700 中信建投(代客) 405 294 國元期貨(代客) 399 35
          16 光大期貨(代客) 515 423 東興期貨(代客) 400 0 國聯(lián)期貨(代客) 335 16
          17 國貿(mào)期貨(代客) 504 240 華安期貨(代客) 360 314 中國國際(代客) 300 8
          18 國投期貨(代客) 499 394 一德期貨(代客) 287 -40 光大期貨(代客) 250 67
          19 華泰期貨(代客) 484 151 招商期貨(代客) 282 190 金瑞期貨(代客) 249 199
          20 大有期貨(代客) 480 480 長江期貨(代客) 260 -1 國投期貨(代客) 243 70
          合計
          44,966 32,743
          27,416 8,443
          28,083 7,901
          合約:CF505    日期:2025-02-11
          名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
          1 中信期貨(代客) 104,091 48,264 中信期貨(代客) 84,035 2,369 中信期貨(代客) 79,330 6,506
          2 國泰君安(代客) 82,384 51,464 國泰君安(代客) 76,070 4,319 銀河期貨(代客) 59,380 3,766
          3 東證期貨(代客) 50,143 23,665 中糧期貨(代客) 31,820 1,013 國泰君安(代客) 43,108 -139
          4 銀河期貨(代客) 29,660 21,340 銀河期貨(代客) 30,002 2,994 中糧期貨(代客) 40,335 15,555
          5 招商期貨(代客) 29,091 19,488 中國國際(代客) 23,559 -256 永安期貨(代客) 32,778 1,953
          6 華西期貨(代客) 28,804 14,784 金石期貨(代客) 22,589 -304 國貿(mào)期貨(代客) 30,552 716
          7 海通期貨(代客) 26,552 18,006 國貿(mào)期貨(代客) 20,751 -283 浙商期貨(代客) 27,945 3,413
          8 中糧期貨(代客) 23,722 16,469 東證期貨(代客) 18,205 119 招商期貨(代客) 25,545 -202
          9 華聞期貨(代客) 23,231 12,653 廣州期貨(代客) 18,189 -249 中國國際(代客) 23,840 6,980
          10 中輝期貨(代客) 18,355 10,845 華融融達(dá)期貨(代客) 15,664 132 國投期貨(代客) 23,530 1,358
          11 華泰期貨(代客) 15,197 9,106 國聯(lián)期貨(代客) 13,269 -113 東證期貨(代客) 18,028 536
          12 南華期貨(代客) 13,947 11,626 新湖期貨(代客) 11,839 413 華泰期貨(代客) 17,939 -1,054
          13 方正中期(代客) 11,713 8,443 華泰期貨(代客) 11,676 91 五礦期貨(代客) 16,995 -123
          14 中信建投(代客) 11,411 7,230 方正中期(代客) 10,183 1,773 新湖期貨(代客) 13,402 1,119
          15 申銀萬國(代客) 11,048 8,338 永安期貨(代客) 9,756 488 華融融達(dá)期貨(代客) 12,534 2,638
          16 廣發(fā)期貨(代客) 10,802 7,951 浙商期貨(代客) 9,282 766 國聯(lián)期貨(代客) 10,505 562
          17 東吳期貨(代客) 10,642 8,268 中泰期貨(代客) 8,782 10 瑞達(dá)期貨(代客) 9,599 1,929
          18 徽商期貨(代客) 10,362 6,202 廣發(fā)期貨(代客) 8,663 754 中信建投(代客) 8,375 372
          19 渤海期貨(代客) 10,339 8,386 光大期貨(代客) 8,516 353 創(chuàng)元期貨(代客) 8,245 63
          20 中國國際(代客) 10,172 7,860 寶城期貨(代客) 8,410 1,263 一德期貨(代客) 8,053 -2,007
          合計
          531,666 320,388
          441,260 15,652
          510,018 43,941
          合約:CF509    日期:2025-02-11
          名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
          1 中信期貨(代客) 20,654 12,769 中輝期貨(代客) 5,303 810 銀河期貨(代客) 16,031 1,818
          2 招商期貨(代客) 17,883 11,548 永安期貨(代客) 4,181 113 中金期貨(代客) 10,842 0
          3 東證期貨(代客) 16,702 8,635 銀河期貨(代客) 3,940 -638 國泰君安(代客) 10,348 -331
          4 中輝期貨(代客) 13,173 7,352 大越期貨(代客) 3,891 282 中國國際(代客) 5,861 564
          5 銀河期貨(代客) 7,148 5,746 首創(chuàng)期貨(代客) 3,832 978 中信期貨(代客) 5,358 -65
          6 國泰君安(代客) 5,110 3,782 廣發(fā)期貨(代客) 3,230 119 中糧期貨(代客) 5,304 3
          7 中原期貨(代客) 3,831 1,882 國泰君安(代客) 2,785 -571 一德期貨(代客) 4,011 2,010
          8 海證期貨(代客) 3,056 2,139 盛達(dá)期貨(代客) 2,780 63 國投期貨(代客) 2,947 30
          9 首創(chuàng)期貨(代客) 2,886 2,427 中糧期貨(代客) 2,638 -285 廣發(fā)期貨(代客) 2,643 3
          10 廣州期貨(代客) 2,655 848 廣州期貨(代客) 2,456 -2,033 中輝期貨(代客) 2,441 -477
          11 國元期貨(代客) 2,239 1,700 中信期貨(代客) 2,351 -643 五礦期貨(代客) 2,230 80
          12 一德期貨(代客) 2,172 2,129 東證期貨(代客) 2,000 36 華聞期貨(代客) 1,939 10
          13 東吳期貨(代客) 2,094 1,981 華聞期貨(代客) 1,918 8 東證期貨(代客) 1,588 -44
          14 海通期貨(代客) 2,005 1,696 招商期貨(代客) 1,874 967 平安期貨(代客) 1,105 -3
          15 新湖期貨(代客) 1,946 1,898 東吳期貨(代客) 1,759 290 國信期貨(代客) 1,012 201
          16 華泰期貨(代客) 1,825 1,422 中國國際(代客) 1,703 25 招商期貨(代客) 808 -302
          17 國聯(lián)期貨(代客) 1,788 1,191 平安期貨(代客) 1,539 -4 海通期貨(代客) 773 170
          18 五礦期貨(代客) 1,539 1,383 興證期貨(代客) 1,513 1,391 宏源期貨(代客) 693 48
          19 國信期貨(代客) 1,526 1,003 浙商期貨(代客) 1,487 103 華融融達(dá)期貨(代客) 615 29
          20 國富期貨(代客) 1,520 1,234 徽商期貨(代客) 1,388 196 華泰期貨(代客) 576 -76
          合計
          111,752 72,765
          52,568 1,207
          77,125 3,668
          標(biāo)簽:棉花  
          浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲