小荡货奶真大水真多紧视频,久久的爱久久久久的快乐,88国产精品欧美一区二区三区,国产精品爽黄69天堂a

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250915棉花期貨持倉排名表

|
2025年09月15日16:13 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-09-15
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 87,659 22,763 中信期貨(代客) 83,259 -1,161 中信期貨(代客) 74,803 -479
2 中信期貨(代客) 84,600 18,188 國泰君安(代客) 50,100 -1,037 國泰君安(代客) 59,239 -1,760
3 東證期貨(代客) 59,712 10,826 永安期貨(代客) 38,145 -1,334 永安期貨(代客) 45,967 -1,666
4 招商期貨(代客) 23,139 5,176 東證期貨(代客) 33,162 -257 中糧期貨(代客) 43,602 223
5 中信建投(代客) 20,708 5,428 中糧期貨(代客) 32,186 -133 銀河期貨(代客) 33,840 104
6 華泰期貨(代客) 14,986 6,414 銀河期貨(代客) 30,665 -77 東證期貨(代客) 24,694 1,503
7 五礦期貨(代客) 12,894 2,070 廣州期貨(代客) 21,614 -218 國投期貨(代客) 23,614 69
8 南華期貨(代客) 12,609 2,714 申銀萬國(代客) 16,766 1,805 國貿(mào)期貨(代客) 22,710 109
9 申銀萬國(代客) 12,239 9,291 浙商期貨(代客) 16,748 177 中國國際(代客) 20,815 -958
10 銀河期貨(代客) 11,115 3,329 國投期貨(代客) 16,592 -601 浙商期貨(代客) 19,582 -861
11 錦泰期貨(代客) 10,527 1,973 國元期貨(代客) 15,553 194 華泰期貨(代客) 19,016 331
12 中輝期貨(代客) 10,257 5,515 華泰期貨(代客) 15,323 -1,067 國元期貨(代客) 17,721 165
13 中泰期貨(代客) 10,110 3,952 弘業(yè)期貨(代客) 13,725 -218 國聯(lián)期貨(代客) 16,244 130
14 永安期貨(代客) 9,940 3,508 中信建投(代客) 13,392 -159 招商期貨(代客) 14,715 -1,830
15 華西期貨(代客) 9,228 2,908 中國國際(代客) 13,347 -100 中信建投(代客) 14,239 11
16 浙商期貨(代客) 8,434 2,257 招商期貨(代客) 13,033 -433 申銀萬國(代客) 10,626 1,672
17 國聯(lián)期貨(代客) 7,090 1,780 廣發(fā)期貨(代客) 12,030 -604 廣發(fā)期貨(代客) 10,090 -255
18 華聞期貨(代客) 6,611 -503 融達(dá)期貨(代客) 11,283 -331 物產(chǎn)中大(代客) 10,009 16
19 廣發(fā)期貨(代客) 6,313 -1,155 海通期貨(代客) 10,555 -58 一德期貨(代客) 8,236 -839
20 光大期貨(代客) 6,026 3,736 金石期貨(代客) 9,742 161 南華期貨(代客) 7,863 -28
合計
424,197 110,170
467,220 -5,451
497,625 -4,343
合約:CF511  日期:2025-09-15
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信建投(代客) 9,158 2,008 永安期貨(代客) 16,282 -424 中糧期貨(代客) 15,461 -183
2 中信期貨(代客) 9,047 2,606 中信期貨(代客) 9,698 -45 中信期貨(代客) 9,803 -70
3 東證期貨(代客) 8,928 -1,104 東證期貨(代客) 9,051 -613 永安期貨(代客) 7,577 -406
4 錦泰期貨(代客) 5,519 1,126 國元期貨(代客) 8,394 44 國泰君安(代客) 7,166 166
5 申銀萬國(代客) 4,553 3,211 華泰期貨(代客) 7,009 -449 浙商期貨(代客) 6,767 0
6 國泰君安(代客) 3,825 31 浙商期貨(代客) 6,332 25 東證期貨(代客) 6,459 -357
7 華泰期貨(代客) 3,560 1,529 申銀萬國(代客) 6,155 1,487 申銀萬國(代客) 6,375 1,484
8 招商期貨(代客) 3,440 1,360 中糧期貨(代客) 5,849 55 中信建投(代客) 5,922 -29
9 南華期貨(代客) 3,177 914 弘業(yè)期貨(代客) 5,615 -269 華泰期貨(代客) 5,636 -5
10 國投期貨(代客) 2,136 1,146 中信建投(代客) 5,202 -19 招商期貨(代客) 5,420 50
11 銀河期貨(代客) 2,098 999 招商期貨(代客) 5,111 20 國投期貨(代客) 5,260 28
12 浙商期貨(代客) 2,073 476 國投期貨(代客) 5,044 -188 弘業(yè)期貨(代客) 4,950 -467
13 永安期貨(代客) 2,058 706 南華期貨(代客) 4,726 -10 南華期貨(代客) 4,746 -23
14 弘業(yè)期貨(代客) 1,918 351 錦泰期貨(代客) 4,513 6 錦泰期貨(代客) 4,532 13
15 五礦期貨(代客) 1,396 560 銀河期貨(代客) 3,661 347 國聯(lián)期貨(代客) 2,451 -219
16 中泰期貨(代客) 1,392 728 海通期貨(代客) 1,954 87 銀河期貨(代客) 1,587 -19
17 中原期貨(代客) 947 601 中輝期貨(代客) 1,251 0 海證期貨(代客) 1,367 17
18 首創(chuàng)期貨(代客) 844 -346 海證期貨(代客) 1,140 73 廣州期貨(代客) 1,110 -113
19 金瑞期貨(代客) 797 72 國泰君安(代客) 977 -91 中輝期貨(代客) 1,078 -5
20 渤海期貨(代客) 614 -351 中泰期貨(代客) 730 238 中國國際(代客) 896 36
合計
67,480 16,623
108,694 274
104,563 -102
合約:CF601    日期:2025-09-15
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 83,106 23,145 中信期貨(代客) 68,124 -995 中信期貨(代客) 60,846 -473
2 中信期貨(代客) 69,406 13,636 國泰君安(代客) 46,091 -1,149 永安期貨(代客) 37,139 -1,263
3 東證期貨(代客) 43,090 10,798 銀河期貨(代客) 24,685 -530 國泰君安(代客) 35,035 -1,915
4 招商期貨(代客) 13,207 3,328 東證期貨(代客) 22,381 419 銀河期貨(代客) 27,822 100
5 中信建投(代客) 11,373 3,355 中糧期貨(代客) 21,887 -89 中糧期貨(代客) 27,752 415
6 五礦期貨(代客) 11,137 2,679 永安期貨(代客) 21,347 -849 國貿(mào)期貨(代客) 22,180 108
7 華泰期貨(代客) 11,034 5,077 廣州期貨(代客) 21,158 -284 中國國際(代客) 18,513 -996
8 南華期貨(代客) 9,141 1,845 中國國際(代客) 12,669 -128 國投期貨(代客) 17,730 -10
9 華西期貨(代客) 8,817 2,797 國投期貨(代客) 11,394 -324 東證期貨(代客) 16,221 1,497
10 銀河期貨(代客) 8,670 2,193 申銀萬國(代客) 9,985 315 國聯(lián)期貨(代客) 13,004 17
11 中泰期貨(代客) 8,630 3,186 金石期貨(代客) 9,630 137 國元期貨(代客) 12,930 -20
12 永安期貨(代客) 7,740 3,232 融達(dá)期貨(代客) 9,510 -316 華泰期貨(代客) 11,574 331
13 申銀萬國(代客) 7,660 6,210 廣發(fā)期貨(代客) 8,777 -559 浙商期貨(代客) 11,019 -911
14 中輝期貨(代客) 6,431 3,768 海通期貨(代客) 8,232 -157 物產(chǎn)中大(代客) 9,357 16
15 華聞期貨(代客) 6,210 -470 光大期貨(代客) 7,696 -90 招商期貨(代客) 7,604 -1,572
16 浙商期貨(代客) 6,138 1,646 中信建投(代客) 7,231 -130 格林大華期貨(代客) 7,062 9
17 廣發(fā)期貨(代客) 5,649 -1,502 華泰期貨(代客) 7,190 -587 一德期貨(代客) 6,991 -840
18 國聯(lián)期貨(代客) 4,999 1,370 建信期貨(代客) 6,888 -122 西部期貨(代客) 6,970 -2
19 錦泰期貨(代客) 4,927 1,007 國元期貨(代客) 6,754 166 廣發(fā)期貨(代客) 6,264 84
20 國貿(mào)期貨(代客) 4,415 2,862 長江期貨(代客) 5,912 668 中泰期貨(代客) 5,625 339
合計
331,780 90,162
337,541 -4,604
361,638 -5,086
合約:CF605    日期:2025-09-15
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 7,492 1,045 中信期貨(代客) 5,383 -118 國泰君安(代客) 17,035 -11
2 招商期貨(代客) 6,412 533 浙商期貨(代客) 4,591 113 國元期貨(代客) 4,704 190
3 中信期貨(代客) 6,000 1,989 大地期貨(代客) 4,482 10 建信期貨(代客) 4,403 0
4 中輝期貨(代客) 3,747 1,777 中糧期貨(代客) 4,436 -99 銀河期貨(代客) 4,376 23
5 光大期貨(代客) 2,231 2,175 招商期貨(代客) 4,277 -147 中信期貨(代客) 4,105 40
6 國聯(lián)期貨(代客) 1,730 372 弘業(yè)期貨(代客) 3,877 104 中信建投(代客) 3,607 45
7 國信期貨(代客) 1,272 226 五礦期貨(代客) 3,682 105 廣發(fā)期貨(代客) 3,214 -273
8 國泰君安(代客) 708 7 廣發(fā)期貨(代客) 2,921 -28 東證期貨(代客) 1,907 334
9 津投期貨(代客) 639 625 國泰君安(代客) 2,847 201 華泰期貨(代客) 1,775 -7
10 中原期貨(代客) 607 -470 東吳期貨(代客) 2,226 -30 浙商期貨(代客) 1,743 50
11 大越期貨(代客) 505 497 銀河期貨(代客) 2,198 104 招商期貨(代客) 1,662 -313
12 廣發(fā)期貨(代客) 471 262 大越期貨(代客) 1,693 -155 廣州期貨(代客) 1,540 1
13 宏源期貨(代客) 428 100 東證期貨(代客) 1,645 -66 中國國際(代客) 1,406 2
14 中糧期貨(代客) 422 84 融達(dá)期貨(代客) 1,633 -7 華聞期貨(代客) 1,308 -3
15 銀河期貨(代客) 343 133 國貿(mào)期貨(代客) 1,403 0 國信期貨(代客) 1,304 41
16 五礦期貨(代客) 343 -1,187 中輝期貨(代客) 1,343 469 永安期貨(代客) 1,250 3
17 弘業(yè)期貨(代客) 320 -1,223 光大期貨(代客) 1,341 1,002 一德期貨(代客) 1,200 0
18 華泰期貨(代客) 300 -14 華聞期貨(代客) 1,294 -9 申銀萬國(代客) 1,159 -2
19 南華期貨(代客) 291 -45 華泰期貨(代客) 1,080 -47 新湖期貨(代客) 1,074 5
20 國元期貨(代客) 260 -96 西部期貨(代客) 1,053 -7 創(chuàng)元期貨(代客) 1,027 -20
合計
34,521 6,790
53,405 1,395
59,799 105


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲