小荡货奶真大水真多紧视频,久久的爱久久久久的快乐,88国产精品欧美一区二区三区,国产精品爽黄69天堂a

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250916棉花期貨持倉排名表

|
2025年09月16日16:26 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  日期:2025-09-16
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 83,972 -3,687 中信期貨(代客) 78,483 -4,776 中信期貨(代客) 76,039 1,236
2 中信期貨(代客) 76,492 -8,108 國泰君安(代客) 49,138 -962 國泰君安(代客) 59,213 -26
3 東證期貨(代客) 70,953 11,241 永安期貨(代客) 36,463 -1,682 中糧期貨(代客) 44,464 862
4 招商期貨(代客) 18,134 -5,005 東證期貨(代客) 34,900 1,738 永安期貨(代客) 44,056 -1,911
5 中泰期貨(代客) 13,974 3,864 中糧期貨(代客) 32,482 296 銀河期貨(代客) 33,237 -603
6 銀河期貨(代客) 12,962 1,847 銀河期貨(代客) 29,372 -1,293 東證期貨(代客) 24,337 -357
7 中信建投(代客) 12,629 -8,079 廣州期貨(代客) 21,371 -243 國投期貨(代客) 23,570 -44
8 華泰期貨(代客) 11,758 -3,228 浙商期貨(代客) 17,142 394 國貿期貨(代客) 22,729 19
9 國投期貨(代客) 10,734 5,652 華泰期貨(代客) 16,193 870 中國國際(代客) 20,571 -244
10 浙商期貨(代客) 10,476 2,042 國投期貨(代客) 16,186 -406 華泰期貨(代客) 19,816 800
11 南華期貨(代客) 10,337 -2,272 國元期貨(代客) 15,820 267 浙商期貨(代客) 19,466 -116
12 中輝期貨(代客) 9,092 -1,165 申銀萬國(代客) 15,627 -1,139 國元期貨(代客) 17,831 110
13 五礦期貨(代客) 8,344 -4,550 中國國際(代客) 13,379 32 國聯(lián)期貨(代客) 16,296 52
14 申銀萬國(代客) 8,274 -3,965 中信建投(代客) 13,238 -154 招商期貨(代客) 13,983 -732
15 永安期貨(代客) 7,607 -2,333 招商期貨(代客) 13,195 162 中信建投(代客) 13,788 -451
16 華西期貨(代客) 7,445 -1,783 弘業(yè)期貨(代客) 13,155 -570 物產中大(代客) 10,008 -1
17 華聞期貨(代客) 6,581 -30 廣發(fā)期貨(代客) 12,440 410 廣發(fā)期貨(代客) 9,703 -387
18 錦泰期貨(代客) 6,029 -4,498 融達期貨(代客) 11,248 -35 申銀萬國(代客) 9,133 -1,493
19 中原期貨(代客) 5,223 1,415 海通期貨(代客) 10,402 -153 南華期貨(代客) 8,414 551
20 宏源期貨(代客) 4,967 229 光大期貨(代客) 9,725 665 一德期貨(代客) 8,254 18
合計
395,983 -22,413
459,959 -6,579
494,908 -2,717
合約:CF511  日期:2025-09-16
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 12,410 3,482 永安期貨(代客) 15,505 -777 中糧期貨(代客) 15,456 -5
2 中信期貨(代客) 8,560 -487 中信期貨(代客) 9,604 -94 中信期貨(代客) 9,959 156
3 國投期貨(代客) 5,145 3,009 東證期貨(代客) 8,821 -230 國泰君安(代客) 7,505 339
4 中信建投(代客) 4,638 -4,520 國元期貨(代客) 8,403 9 浙商期貨(代客) 6,756 -11
5 招商期貨(代客) 4,036 596 華泰期貨(代客) 7,366 357 永安期貨(代客) 6,737 -840
6 申銀萬國(代客) 3,675 -878 浙商期貨(代客) 6,335 3 東證期貨(代客) 6,539 80
7 華泰期貨(代客) 3,531 -29 中糧期貨(代客) 5,868 19 中信建投(代客) 5,867 -55
8 國泰君安(代客) 3,418 -407 申銀萬國(代客) 5,350 -805 華泰期貨(代客) 5,850 214
9 錦泰期貨(代客) 3,207 -2,312 弘業(yè)期貨(代客) 5,215 -400 申銀萬國(代客) 5,547 -828
10 南華期貨(代客) 2,691 -486 中信建投(代客) 5,165 -37 招商期貨(代客) 5,376 -44
11 浙商期貨(代客) 2,094 21 招商期貨(代客) 5,089 -22 國投期貨(代客) 5,299 39
12 銀河期貨(代客) 2,035 -63 國投期貨(代客) 5,058 14 南華期貨(代客) 4,752 6
13 永安期貨(代客) 1,695 -363 南華期貨(代客) 4,731 5 弘業(yè)期貨(代客) 4,550 -400
14 中原期貨(代客) 1,539 592 錦泰期貨(代客) 4,507 -6 錦泰期貨(代客) 4,535 3
15 弘業(yè)期貨(代客) 1,520 -398 銀河期貨(代客) 3,828 167 國聯(lián)期貨(代客) 2,459 8
16 中泰期貨(代客) 1,488 96 海通期貨(代客) 1,915 -39 銀河期貨(代客) 1,509 -78
17 金瑞期貨(代客) 941 144 中輝期貨(代客) 1,261 10 海證期貨(代客) 1,365 -2
18 五礦期貨(代客) 934 -462 海證期貨(代客) 1,191 51 廣州期貨(代客) 1,159 49
19 首創(chuàng)期貨(代客) 698 -146 國泰君安(代客) 972 -5 中輝期貨(代客) 1,070 -8
20 國聯(lián)期貨(代客) 556 196 中泰期貨(代客) 752 22 中國國際(代客) 895 -1
合計
64,811 -2,415
106,936 -1,758
103,185 -1,378
合約:CF601    日期:2025-09-16
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 79,529 -3,577 中信期貨(代客) 63,390 -4,734 中信期貨(代客) 61,947 1,101
2 中信期貨(代客) 63,579 -5,827 國泰君安(代客) 44,905 -1,186 永安期貨(代客) 36,100 -1,039
3 東證期貨(代客) 50,529 7,439 東證期貨(代客) 24,317 1,936 國泰君安(代客) 34,880 -155
4 中泰期貨(代客) 12,048 3,418 銀河期貨(代客) 23,177 -1,508 中糧期貨(代客) 28,614 862
5 銀河期貨(代客) 10,496 1,826 中糧期貨(代客) 22,048 161 銀河期貨(代客) 27,194 -628
6 招商期貨(代客) 9,468 -3,739 廣州期貨(代客) 20,913 -245 國貿期貨(代客) 22,130 -50
7 浙商期貨(代客) 8,322 2,184 永安期貨(代客) 20,488 -859 中國國際(代客) 18,271 -242
8 中信建投(代客) 7,907 -3,466 中國國際(代客) 12,595 -74 國投期貨(代客) 17,644 -86
9 華泰期貨(代客) 7,792 -3,242 國投期貨(代客) 10,972 -422 東證期貨(代客) 16,036 -185
10 南華期貨(代客) 7,319 -1,822 申銀萬國(代客) 9,648 -337 國聯(lián)期貨(代客) 13,096 92
11 華西期貨(代客) 7,198 -1,619 融達期貨(代客) 9,473 -37 國元期貨(代客) 13,063 133
12 五礦期貨(代客) 7,125 -4,012 金石期貨(代客) 9,430 -200 華泰期貨(代客) 12,080 506
13 華聞期貨(代客) 6,263 53 廣發(fā)期貨(代客) 9,166 389 浙商期貨(代客) 10,912 -107
14 永安期貨(代客) 5,748 -1,992 光大期貨(代客) 8,452 756 物產中大(代客) 9,356 -1
15 國投期貨(代客) 5,584 2,818 海通期貨(代客) 8,128 -104 格林大華期貨(代客) 7,089 27
16 中輝期貨(代客) 5,431 -1,000 建信期貨(代客) 7,697 809 一德期貨(代客) 7,007 16
17 宏源期貨(代客) 4,547 409 華泰期貨(代客) 7,654 464 西部期貨(代客) 6,870 -100
18 申銀萬國(代客) 4,542 -3,118 中信建投(代客) 7,112 -119 招商期貨(代客) 6,865 -739
19 海通期貨(代客) 4,259 -116 國元期貨(代客) 7,034 280 廣發(fā)期貨(代客) 5,998 -266
20 方正中期(代客) 4,138 603 浙商期貨(代客) 6,222 405 瑞達期貨(代客) 5,739 153
合計
311,824 -14,780
332,821 -4,625
360,891 -708
合約:CF605    日期:2025-09-16
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 7,918 426 中信期貨(代客) 5,425 42 國泰君安(代客) 16,817 -218
2 招商期貨(代客) 4,528 -1,884 浙商期貨(代客) 4,577 -14 建信期貨(代客) 5,403 1,000
3 中信期貨(代客) 4,222 -1,778 中糧期貨(代客) 4,552 116 國元期貨(代客) 4,698 -6
4 中輝期貨(代客) 3,611 -136 大地期貨(代客) 4,489 7 銀河期貨(代客) 4,479 103
5 建信期貨(代客) 1,007 996 招商期貨(代客) 4,389 112 中信期貨(代客) 4,103 -2
6 國泰君安(代客) 1,006 298 弘業(yè)期貨(代客) 3,768 -109 中信建投(代客) 3,595 -12
7 中原期貨(代客) 805 198 五礦期貨(代客) 3,581 -101 廣發(fā)期貨(代客) 3,107 -107
8 國聯(lián)期貨(代客) 683 -1,047 國泰君安(代客) 3,071 224 華泰期貨(代客) 1,876 101
9 光大期貨(代客) 650 -1,581 廣發(fā)期貨(代客) 2,950 29 浙商期貨(代客) 1,745 2
10 興證期貨(代客) 490 423 東吳期貨(代客) 2,298 72 招商期貨(代客) 1,678 16
11 銀河期貨(代客) 429 86 銀河期貨(代客) 2,244 46 東證期貨(代客) 1,652 -255
12 佛山金控(代客) 417 407 大越期貨(代客) 1,693 0 廣州期貨(代客) 1,540 0
13 國信期貨(代客) 389 -883 東證期貨(代客) 1,680 35 國信期貨(代客) 1,483 179
14 廣發(fā)期貨(代客) 378 -93 融達期貨(代客) 1,635 2 中國國際(代客) 1,405 -1
15 華泰期貨(代客) 360 60 國貿期貨(代客) 1,410 7 華聞期貨(代客) 1,281 -27
16 中泰期貨(代客) 336 299 華聞期貨(代客) 1,293 -1 永安期貨(代客) 1,218 -32
17 南華期貨(代客) 327 36 光大期貨(代客) 1,248 -93 一德期貨(代客) 1,200 0
18 宏源期貨(代客) 289 -139 中輝期貨(代客) 1,164 -179 申銀萬國(代客) 1,169 10
19 弘業(yè)期貨(代客) 287 -33 華泰期貨(代客) 1,141 61 新湖期貨(代客) 1,085 11
20 五礦期貨(代客) 285 -58 國信期貨(代客) 1,066 40 創(chuàng)元期貨(代客) 1,025 -2
合計
28,417 -4,403
53,674 296
60,559 760


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網)版權所有 未經許可任何個人、單位或網站不得擅自轉載或抄襲