小荡货奶真大水真多紧视频,久久的爱久久久久的快乐,88国产精品欧美一区二区三区,国产精品爽黄69天堂a

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250917棉花期貨持倉排名表

|
2025年09月17日16:23 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-09-17
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 79,966 -4,006 中信期貨(代客) 84,500 6,017 中信期貨(代客) 74,155 -1,884
2 中信期貨(代客) 76,833 341 國泰君安(代客) 50,150 1,012 國泰君安(代客) 59,983 770
3 東證期貨(代客) 66,991 -3,962 永安期貨(代客) 36,870 407 永安期貨(代客) 43,286 -770
4 國投期貨(代客) 24,139 13,405 東證期貨(代客) 32,245 -2,655 中糧期貨(代客) 43,039 -1,425
5 招商期貨(代客) 20,822 2,688 中糧期貨(代客) 32,223 -259 銀河期貨(代客) 32,509 -728
6 申銀萬國(代客) 17,737 9,463 銀河期貨(代客) 26,478 -2,894 東證期貨(代客) 26,567 2,230
7 中信建投(代客) 16,482 3,853 廣州期貨(代客) 21,457 86 國貿(mào)期貨(代客) 24,310 1,581
8 銀河期貨(代客) 13,540 578 浙商期貨(代客) 16,467 -675 國投期貨(代客) 23,299 -271
9 南華期貨(代客) 12,947 2,610 申銀萬國(代客) 16,438 811 中國國際(代客) 20,748 177
10 錦泰期貨(代客) 12,624 6,595 國投期貨(代客) 16,054 -132 華泰期貨(代客) 20,043 227
11 華泰期貨(代客) 12,226 468 國元期貨(代客) 15,941 121 浙商期貨(代客) 19,388 -78
12 浙商期貨(代客) 11,989 1,513 華泰期貨(代客) 15,824 -369 國元期貨(代客) 17,756 -75
13 中輝期貨(代客) 11,453 2,361 招商期貨(代客) 13,973 778 招商期貨(代客) 15,857 1,874
14 國信期貨(代客) 7,888 4,316 中信建投(代客) 13,565 327 國聯(lián)期貨(代客) 15,808 -488
15 華西期貨(代客) 6,934 -511 中國國際(代客) 13,406 27 中信建投(代客) 13,635 -153
16 廣發(fā)期貨(代客) 6,633 2,702 弘業(yè)期貨(代客) 13,269 114 申銀萬國(代客) 10,045 912
17 中泰期貨(代客) 6,323 -7,651 廣發(fā)期貨(代客) 11,411 -1,029 物產(chǎn)中大(代客) 9,827 -181
18 五礦期貨(代客) 5,552 -2,792 融達期貨(代客) 11,104 -144 廣發(fā)期貨(代客) 9,635 -68
19 永安期貨(代客) 5,549 -2,058 海通期貨(代客) 10,447 45 建信期貨(代客) 8,564 1,060
20 海通期貨(代客) 5,224 520 金石期貨(代客) 9,798 279 一德期貨(代客) 7,790 -464
合計
421,852 30,433
461,620 1,867
496,244 2,246
合約:CF511  日期:2025-09-17
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國投期貨(代客) 11,417 6,272 永安期貨(代客) 15,303 -202 中糧期貨(代客) 15,456 0
2 東證期貨(代客) 10,279 -2,131 中信期貨(代客) 9,522 -82 中信期貨(代客) 9,900 -59
3 中信期貨(代客) 9,197 637 國元期貨(代客) 8,391 -12 國泰君安(代客) 7,957 452
4 中信建投(代客) 6,961 2,323 東證期貨(代客) 8,257 -564 浙商期貨(代客) 6,766 10
5 錦泰期貨(代客) 6,648 3,441 華泰期貨(代客) 7,102 -264 永安期貨(代客) 6,685 -52
6 招商期貨(代客) 4,528 492 浙商期貨(代客) 6,341 6 申銀萬國(代客) 6,433 886
7 華泰期貨(代客) 4,195 664 申銀萬國(代客) 6,224 874 東證期貨(代客) 5,948 -591
8 申銀萬國(代客) 4,180 505 中糧期貨(代客) 5,917 49 中信建投(代客) 5,863 -4
9 國泰君安(代客) 3,972 554 弘業(yè)期貨(代客) 5,215 0 華泰期貨(代客) 5,569 -281
10 浙商期貨(代客) 3,920 1,826 中信建投(代客) 5,184 19 招商期貨(代客) 5,384 8
11 南華期貨(代客) 3,325 634 招商期貨(代客) 5,119 30 國投期貨(代客) 5,374 75
12 弘業(yè)期貨(代客) 1,790 270 國投期貨(代客) 5,068 10 南華期貨(代客) 4,744 -8
13 銀河期貨(代客) 1,736 -299 南華期貨(代客) 4,784 53 弘業(yè)期貨(代客) 4,550 0
14 金瑞期貨(代客) 1,517 576 錦泰期貨(代客) 4,496 -11 錦泰期貨(代客) 4,520 -15
15 五礦期貨(代客) 1,050 116 銀河期貨(代客) 3,691 -137 國聯(lián)期貨(代客) 2,256 -203
16 中原期貨(代客) 977 -562 海通期貨(代客) 1,972 57 銀河期貨(代客) 1,526 17
17 中泰期貨(代客) 785 -703 海證期貨(代客) 1,312 121 海證期貨(代客) 1,368 3
18 國信期貨(代客) 741 544 中輝期貨(代客) 1,251 -10 廣州期貨(代客) 1,334 175
19 海通期貨(代客) 616 244 國泰君安(代客) 958 -14 中輝期貨(代客) 1,070 0
20 永安期貨(代客) 614 -1,081 中泰期貨(代客) 747 -5 中國國際(代客) 895 0
合計
78,448 14,322
106,854 -82
103,598 413
合約:CF601    日期:2025-09-17
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 75,406 -4,123 中信期貨(代客) 69,519 6,129 中信期貨(代客) 60,204 -1,743
2 中信期貨(代客) 62,474 -1,105 國泰君安(代客) 45,717 812 永安期貨(代客) 35,383 -717
3 東證期貨(代客) 49,769 -760 東證期貨(代客) 21,923 -2,394 國泰君安(代客) 35,304 424
4 申銀萬國(代客) 13,487 8,945 中糧期貨(代客) 21,667 -381 中糧期貨(代客) 27,202 -1,412
5 國投期貨(代客) 12,626 7,042 廣州期貨(代客) 21,000 87 銀河期貨(代客) 26,158 -1,036
6 招商期貨(代客) 11,633 2,165 永安期貨(代客) 20,946 458 國貿(mào)期貨(代客) 23,505 1,375
7 銀河期貨(代客) 11,189 693 銀河期貨(代客) 20,378 -2,799 東證期貨(代客) 18,763 2,727
8 中信建投(代客) 9,479 1,572 中國國際(代客) 12,612 17 中國國際(代客) 18,449 178
9 南華期貨(代客) 9,256 1,937 國投期貨(代客) 10,778 -194 國投期貨(代客) 17,260 -384
10 浙商期貨(代客) 8,027 -295 金石期貨(代客) 9,662 232 國元期貨(代客) 12,985 -78
11 華泰期貨(代客) 7,592 -200 申銀萬國(代客) 9,571 -77 國聯(lián)期貨(代客) 12,873 -223
12 中輝期貨(代客) 7,260 1,829 融達期貨(代客) 9,329 -144 華泰期貨(代客) 12,569 489
13 廣發(fā)期貨(代客) 6,314 2,849 建信期貨(代客) 8,937 1,240 浙商期貨(代客) 10,805 -107
14 華西期貨(代客) 6,306 -892 光大期貨(代客) 8,263 -189 物產(chǎn)中大(代客) 9,175 -181
15 國信期貨(代客) 6,277 3,376 廣發(fā)期貨(代客) 8,165 -1,001 招商期貨(代客) 8,235 1,370
16 錦泰期貨(代客) 5,970 3,152 海通期貨(代客) 7,983 -145 格林大華期貨(代客) 7,069 -20
17 中泰期貨(代客) 5,388 -6,660 華泰期貨(代客) 7,539 -115 西部期貨(代客) 6,785 -85
18 華聞期貨(代客) 4,456 -1,807 中信建投(代客) 7,410 298 一德期貨(代客) 6,545 -462
19 海通期貨(代客) 4,396 137 國元期貨(代客) 7,155 121 廣發(fā)期貨(代客) 6,069 71
20 五礦期貨(代客) 4,337 -2,788 長江期貨(代客) 6,341 288 瑞達期貨(代客) 5,494 -245
合計
321,642 15,067
334,895 2,243
360,832 -59
合約:CF605    日期:2025-09-17
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 6,783 -1,135 中信期貨(代客) 5,406 -19 國泰君安(代客) 16,715 -102
2 中信期貨(代客) 5,018 796 中糧期貨(代客) 4,625 73 建信期貨(代客) 6,403 1,000
3 招商期貨(代客) 4,583 55 浙商期貨(代客) 4,568 -9 銀河期貨(代客) 4,770 291
4 中輝期貨(代客) 4,174 563 招商期貨(代客) 4,504 115 國元期貨(代客) 4,697 -1
5 建信期貨(代客) 1,022 15 大地期貨(代客) 4,476 -13 中信期貨(代客) 4,016 -87
6 中原期貨(代客) 753 -52 弘業(yè)期貨(代客) 3,878 110 中信建投(代客) 3,595 0
7 國信期貨(代客) 740 351 五礦期貨(代客) 3,661 80 廣發(fā)期貨(代客) 2,977 -130
8 銀河期貨(代客) 614 185 國泰君安(代客) 3,270 199 招商期貨(代客) 2,222 544
9 永安期貨(代客) 610 447 廣發(fā)期貨(代客) 2,924 -26 華泰期貨(代客) 1,885 9
10 國泰君安(代客) 561 -445 東吳期貨(代客) 2,364 66 浙商期貨(代客) 1,764 19
11 國聯(lián)期貨(代客) 475 -208 銀河期貨(代客) 2,285 41 東證期貨(代客) 1,699 47
12 華西期貨(代客) 438 317 東證期貨(代客) 1,982 302 廣州期貨(代客) 1,539 -1
13 華泰期貨(代客) 407 47 大越期貨(代客) 1,723 30 中國國際(代客) 1,404 -1
14 南華期貨(代客) 366 39 融達期貨(代客) 1,635 0 國信期貨(代客) 1,283 -200
15 信達期貨(代客) 331 160 國貿(mào)期貨(代客) 1,414 4 華聞期貨(代客) 1,273 -8
16 中州期貨(代客) 270 194 華聞期貨(代客) 1,298 5 永安期貨(代客) 1,217 -1
17 宏源期貨(代客) 267 -22 光大期貨(代客) 1,271 23 一德期貨(代客) 1,200 0
18 金石期貨(代客) 260 106 華泰期貨(代客) 1,151 10 申銀萬國(代客) 1,168 -1
19 中糧期貨(代客) 224 -53 中輝期貨(代客) 1,122 -42 新湖期貨(代客) 1,080 -5
20 浙江新世紀(jì)(代客) 221 151 西部期貨(代客) 1,059 1 創(chuàng)元期貨(代客) 1,031 6
合計
28,117 1,511
54,616 950
61,938 1,379


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲