小荡货奶真大水真多紧视频,久久的爱久久久久的快乐,88国产精品欧美一区二区三区,国产精品爽黄69天堂a

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250918棉花期貨持倉排名表

|
2025年09月18日16:04 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-09-18
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 86,112 9,279 中信期貨(代客) 84,513 13 中信期貨(代客) 75,860 1,705
2 國泰君安(代客) 85,801 5,835 國泰君安(代客) 50,201 51 國泰君安(代客) 64,017 4,034
3 東證期貨(代客) 67,012 21 永安期貨(代客) 35,974 -896 永安期貨(代客) 42,549 -737
4 招商期貨(代客) 25,692 4,870 東證期貨(代客) 33,159 914 中糧期貨(代客) 41,038 -2,001
5 銀河期貨(代客) 19,515 5,975 中糧期貨(代客) 32,693 470 銀河期貨(代客) 33,501 992
6 申銀萬國(代客) 17,277 -460 銀河期貨(代客) 28,987 2,509 東證期貨(代客) 31,031 4,464
7 中輝期貨(代客) 16,019 4,566 廣州期貨(代客) 22,947 1,490 國投期貨(代客) 22,159 -1,140
8 華泰期貨(代客) 15,590 3,364 華泰期貨(代客) 17,528 1,704 中國國際(代客) 20,485 -263
9 南華期貨(代客) 13,950 1,003 國元期貨(代客) 17,411 1,470 國元期貨(代客) 20,397 2,641
10 中信建投(代客) 13,330 -3,152 申銀萬國(代客) 16,381 -57 華泰期貨(代客) 19,925 -118
11 國投期貨(代客) 12,762 -11,377 國投期貨(代客) 16,264 210 國貿(mào)期貨(代客) 19,528 -4,782
12 中糧期貨(代客) 11,085 7,059 浙商期貨(代客) 15,323 -1,144 浙商期貨(代客) 17,975 -1,413
13 浙商期貨(代客) 10,193 -1,796 中信建投(代客) 13,859 294 國聯(lián)期貨(代客) 15,830 22
14 永安期貨(代客) 9,647 4,098 招商期貨(代客) 13,495 -478 招商期貨(代客) 15,045 -812
15 國貿(mào)期貨(代客) 9,324 4,920 中國國際(代客) 13,210 -196 中信建投(代客) 13,917 282
16 中泰期貨(代客) 8,619 2,296 弘業(yè)期貨(代客) 13,151 -118 申銀萬國(代客) 10,633 588
17 海通期貨(代客) 8,452 3,228 融達(dá)期貨(代客) 11,812 708 物產(chǎn)中大(代客) 9,495 -332
18 華聞期貨(代客) 8,063 3,415 金石期貨(代客) 11,341 1,543 廣發(fā)期貨(代客) 8,923 -712
19 一德期貨(代客) 7,883 7,288 廣發(fā)期貨(代客) 11,276 -135 建信期貨(代客) 8,646 82
20 國元期貨(代客) 7,833 5,777 海通期貨(代客) 11,187 740 南華期貨(代客) 7,764 37
合計(jì)
454,159 56,209
470,712 9,092
498,718 2,537
合約:CF511  日期:2025-09-18
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 9,423 -856 永安期貨(代客) 14,751 -552 中糧期貨(代客) 12,543 -2,913
2 中信期貨(代客) 9,023 -174 國元期貨(代客) 10,026 1,635 中信期貨(代客) 10,145 245
3 招商期貨(代客) 5,391 863 中信期貨(代客) 9,488 -34 國泰君安(代客) 9,517 1,560
4 國泰君安(代客) 4,974 1,002 東證期貨(代客) 8,315 58 申銀萬國(代客) 6,711 278
5 中信建投(代客) 4,658 -2,303 華泰期貨(代客) 7,496 394 永安期貨(代客) 6,374 -311
6 華泰期貨(代客) 4,605 410 申銀萬國(代客) 6,367 143 東證期貨(代客) 6,311 363
7 國投期貨(代客) 4,546 -6,871 中糧期貨(代客) 5,867 -50 中信建投(代客) 5,805 -58
8 浙商期貨(代客) 3,743 -177 浙商期貨(代客) 5,624 -717 華泰期貨(代客) 5,778 209
9 錦泰期貨(代客) 3,593 -3,055 中信建投(代客) 5,190 6 浙商期貨(代客) 5,684 -1,082
10 南華期貨(代客) 3,141 -184 招商期貨(代客) 5,133 14 招商期貨(代客) 5,625 241
11 中糧期貨(代客) 2,995 2,916 國投期貨(代客) 5,102 34 國投期貨(代客) 5,346 -28
12 銀河期貨(代客) 2,994 1,258 弘業(yè)期貨(代客) 4,966 -249 南華期貨(代客) 4,777 33
13 申銀萬國(代客) 2,693 -1,487 南華期貨(代客) 4,728 -56 錦泰期貨(代客) 4,497 -23
14 金瑞期貨(代客) 2,082 565 錦泰期貨(代客) 4,478 -18 弘業(yè)期貨(代客) 4,050 -500
15 弘業(yè)期貨(代客) 2,025 235 銀河期貨(代客) 3,595 -96 國聯(lián)期貨(代客) 2,280 24
16 國元期貨(代客) 1,749 1,657 海通期貨(代客) 2,253 281 廣州期貨(代客) 2,213 879
17 五礦期貨(代客) 1,706 656 中輝期貨(代客) 1,252 1 銀河期貨(代客) 1,916 390
18 永安期貨(代客) 1,627 1,013 中泰期貨(代客) 1,174 427 海證期貨(代客) 1,360 -8
19 中泰期貨(代客) 1,377 592 國泰君安(代客) 1,056 98 中輝期貨(代客) 1,082 12
20 中原期貨(代客) 1,224 247 海證期貨(代客) 1,046 -266 中國國際(代客) 1,008 113
合計(jì)
73,569 -3,693
107,907 1,053
103,022 -576
合約:CF601    日期:2025-09-18
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 80,191 4,785 中信期貨(代客) 69,533 14 中信期貨(代客) 61,578 1,374
2 中信期貨(代客) 70,362 7,888 國泰君安(代客) 45,693 -24 國泰君安(代客) 37,669 2,365
3 東證期貨(代客) 46,134 -3,635 銀河期貨(代客) 22,931 2,553 永安期貨(代客) 34,948 -435
4 銀河期貨(代客) 15,958 4,769 東證期貨(代客) 22,867 944 中糧期貨(代客) 28,110 908
5 申銀萬國(代客) 14,519 1,032 廣州期貨(代客) 22,470 1,470 銀河期貨(代客) 26,559 401
6 招商期貨(代客) 14,021 2,388 中糧期貨(代客) 22,121 454 東證期貨(代客) 22,405 3,642
7 華泰期貨(代客) 10,466 2,874 永安期貨(代客) 20,589 -357 國貿(mào)期貨(代客) 18,740 -4,765
8 南華期貨(代客) 10,320 1,064 中國國際(代客) 12,458 -154 中國國際(代客) 18,074 -375
9 中輝期貨(代客) 10,223 2,963 金石期貨(代客) 11,149 1,487 國投期貨(代客) 15,991 -1,269
10 國貿(mào)期貨(代客) 9,264 5,112 國投期貨(代客) 10,956 178 國元期貨(代客) 15,617 2,632
11 中信建投(代客) 8,457 -1,022 融達(dá)期貨(代客) 9,961 632 國聯(lián)期貨(代客) 12,966 93
12 國投期貨(代客) 8,045 -4,581 建信期貨(代客) 9,387 450 華泰期貨(代客) 12,206 -363
13 永安期貨(代客) 7,966 3,641 申銀萬國(代客) 9,363 -208 浙商期貨(代客) 10,424 -381
14 中糧期貨(代客) 7,852 4,129 華泰期貨(代客) 8,892 1,353 物產(chǎn)中大(代客) 8,843 -332
15 華聞期貨(代客) 7,714 3,258 海通期貨(代客) 8,395 412 招商期貨(代客) 7,489 -746
16 海通期貨(代客) 7,191 2,795 廣發(fā)期貨(代客) 8,030 -135 瑞達(dá)期貨(代客) 7,218 1,724
17 中泰期貨(代客) 7,071 1,683 中信建投(代客) 7,798 388 格林大華期貨(代客) 7,044 -25
18 一德期貨(代客) 6,677 6,098 興證期貨(代客) 7,777 1,698 廣發(fā)期貨(代客) 5,781 -288
19 華西期貨(代客) 6,306 0 光大期貨(代客) 7,715 -548 中泰期貨(代客) 5,323 305
20 國元期貨(代客) 6,019 4,106 國元期貨(代客) 6,956 -199 方正中期(代客) 5,205 -189
合計(jì)
354,756 49,347
345,041 10,408
362,190 4,276
合約:CF605    日期:2025-09-18
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 11,307 4,524 中信期貨(代客) 5,431 25 國泰君安(代客) 16,824 109
2 中信期貨(代客) 6,599 1,581 中糧期貨(代客) 4,691 66 建信期貨(代客) 6,403 0
3 招商期貨(代客) 6,233 1,650 浙商期貨(代客) 4,637 69 銀河期貨(代客) 4,971 201
4 中輝期貨(代客) 5,759 1,585 招商期貨(代客) 4,501 -3 國元期貨(代客) 4,704 7
5 光大期貨(代客) 1,554 1,496 大地期貨(代客) 4,433 -43 中信期貨(代客) 4,094 78
6 國聯(lián)期貨(代客) 1,536 1,061 弘業(yè)期貨(代客) 3,939 61 中信建投(代客) 3,625 30
7 一德期貨(代客) 1,202 1,190 五礦期貨(代客) 3,654 -7 廣發(fā)期貨(代客) 2,634 -343
8 中原期貨(代客) 1,161 408 國泰君安(代客) 3,269 -1 東證期貨(代客) 2,159 460
9 國信期貨(代客) 695 -45 廣發(fā)期貨(代客) 2,916 -8 華泰期貨(代客) 1,916 31
10 國泰君安(代客) 590 29 東吳期貨(代客) 2,434 70 招商期貨(代客) 1,908 -314
11 廣發(fā)期貨(代客) 583 399 銀河期貨(代客) 2,318 33 浙商期貨(代客) 1,814 50
12 華泰期貨(代客) 514 107 東證期貨(代客) 1,893 -89 國信期貨(代客) 1,754 471
13 銀河期貨(代客) 510 -104 大越期貨(代客) 1,793 70 廣州期貨(代客) 1,539 0
14 南華期貨(代客) 488 122 融達(dá)期貨(代客) 1,711 76 中國國際(代客) 1,403 -1
15 浙商期貨(代客) 485 443 國貿(mào)期貨(代客) 1,451 37 華聞期貨(代客) 1,296 23
16 首創(chuàng)期貨(代客) 444 431 華聞期貨(代客) 1,382 84 永安期貨(代客) 1,226 9
17 華安期貨(代客) 393 276 華泰期貨(代客) 1,108 -43 申銀萬國(代客) 1,205 37
18 興證期貨(代客) 391 377 西部期貨(代客) 1,067 8 新湖期貨(代客) 1,080 0
19 華西期貨(代客) 353 -85 國信期貨(代客) 1,040 -16 創(chuàng)元期貨(代客) 1,044 13
20 海通期貨(代客) 352 140 光大期貨(代客) 976 -295 興證期貨(代客) 974 244
合計(jì)
41,149 15,585
54,644 94
62,573 1,105


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲