小荡货奶真大水真多紧视频,久久的爱久久久久的快乐,88国产精品欧美一区二区三区,国产精品爽黄69天堂a

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20250919棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2025年09月19日15:53 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-09-19
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)泰君安(代客) 93,092 7,291 中信期貨(代客) 86,282 1,769 中信期貨(代客) 77,747 1,887
2 中信期貨(代客) 78,812 -7,300 國(guó)泰君安(代客) 51,762 1,561 國(guó)泰君安(代客) 67,100 3,083
3 東證期貨(代客) 75,198 8,186 永安期貨(代客) 35,559 -415 永安期貨(代客) 41,947 -602
4 國(guó)投期貨(代客) 37,463 24,701 東證期貨(代客) 33,137 -22 中糧期貨(代客) 39,432 -1,606
5 中信建投(代客) 32,385 19,055 中糧期貨(代客) 32,975 282 銀河期貨(代客) 33,540 39
6 招商期貨(代客) 29,561 3,869 銀河期貨(代客) 30,043 1,056 東證期貨(代客) 27,723 -3,308
7 銀河期貨(代客) 19,079 -436 廣州期貨(代客) 22,692 -255 國(guó)元期貨(代客) 22,267 1,870
8 華泰期貨(代客) 17,186 1,596 華泰期貨(代客) 19,245 1,717 國(guó)投期貨(代客) 21,689 -470
9 錦泰期貨(代客) 15,544 8,305 國(guó)元期貨(代客) 19,161 1,750 中國(guó)國(guó)際(代客) 20,494 9
10 中輝期貨(代客) 13,449 -2,570 申銀萬國(guó)(代客) 16,702 321 華泰期貨(代客) 19,396 -529
11 華聞期貨(代客) 8,787 724 國(guó)投期貨(代客) 15,561 -703 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 18,822 -706
12 南華期貨(代客) 8,156 -5,794 浙商期貨(代客) 14,731 -592 浙商期貨(代客) 17,411 -564
13 國(guó)信期貨(代客) 8,024 1,807 中信建投(代客) 14,620 761 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 15,236 -594
14 申銀萬國(guó)(代客) 7,722 -9,555 中國(guó)國(guó)際(代客) 13,346 136 中信建投(代客) 14,715 798
15 中糧期貨(代客) 7,688 -3,397 招商期貨(代客) 13,093 -402 招商期貨(代客) 14,506 -539
16 海通期貨(代客) 7,182 -1,270 海通期貨(代客) 12,436 1,249 申銀萬國(guó)(代客) 11,210 577
17 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 6,920 220 融達(dá)期貨(代客) 11,993 181 廣發(fā)期貨(代客) 10,969 2,046
18 國(guó)元期貨(代客) 6,556 -1,277 弘業(yè)期貨(代客) 11,896 -1,255 建信期貨(代客) 8,621 -25
19 浙商期貨(代客) 6,420 -3,773 金石期貨(代客) 11,538 197 南華期貨(代客) 7,466 -298
20 廣發(fā)期貨(代客) 6,276 821 廣發(fā)期貨(代客) 11,384 108 瑞達(dá)期貨(代客) 7,456 -49
合計(jì)
485,500 41,203
478,156 7,444
497,747 1,019
合約:CF511  日期:2025-09-19
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)投期貨(代客) 16,398 11,852 永安期貨(代客) 14,462 -289 中糧期貨(代客) 12,860 317
2 中信建投(代客) 14,181 9,523 國(guó)元期貨(代客) 10,030 4 中信期貨(代客) 10,105 -40
3 東證期貨(代客) 10,174 751 中信期貨(代客) 9,702 214 國(guó)泰君安(代客) 9,187 -330
4 中信期貨(代客) 8,620 -403 華泰期貨(代客) 7,737 241 申銀萬國(guó)(代客) 6,704 -7
5 錦泰期貨(代客) 7,801 4,208 東證期貨(代客) 6,839 -1,476 永安期貨(代客) 6,130 -244
6 華泰期貨(代客) 4,715 110 申銀萬國(guó)(代客) 6,338 -29 中信建投(代客) 5,772 -33
7 招商期貨(代客) 4,250 -1,141 中糧期貨(代客) 5,814 -53 華泰期貨(代客) 5,700 -78
8 申銀萬國(guó)(代客) 3,768 1,075 中信建投(代客) 5,394 204 招商期貨(代客) 5,677 52
9 銀河期貨(代客) 3,504 510 浙商期貨(代客) 5,295 -329 浙商期貨(代客) 5,356 -328
10 國(guó)泰君安(代客) 3,112 -1,862 招商期貨(代客) 5,075 -58 東證期貨(代客) 4,925 -1,386
11 南華期貨(代客) 2,517 -624 南華期貨(代客) 4,780 52 國(guó)投期貨(代客) 4,864 -482
12 浙商期貨(代客) 1,973 -1,770 國(guó)投期貨(代客) 4,608 -494 南華期貨(代客) 4,724 -53
13 弘業(yè)期貨(代客) 1,510 -515 錦泰期貨(代客) 4,491 13 錦泰期貨(代客) 4,521 24
14 金瑞期貨(代客) 1,415 -667 弘業(yè)期貨(代客) 4,475 -491 弘業(yè)期貨(代客) 3,557 -493
15 中糧期貨(代客) 1,190 -1,805 銀河期貨(代客) 3,530 -65 廣州期貨(代客) 2,189 -24
16 海通期貨(代客) 1,121 213 海通期貨(代客) 2,246 -7 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 1,880 -400
17 東吳期貨(代客) 1,073 262 中泰期貨(代客) 1,215 41 銀河期貨(代客) 1,879 -37
18 國(guó)信期貨(代客) 992 127 中輝期貨(代客) 1,215 -37 海證期貨(代客) 1,354 -6
19 渤海期貨(代客) 754 -60 國(guó)泰君安(代客) 1,048 -8 中輝期貨(代客) 1,088 6
20 永安期貨(代客) 747 -880 海證期貨(代客) 954 -92 中國(guó)國(guó)際(代客) 991 -17
合計(jì)
89,815 18,904
105,248 -2,659
99,463 -3,559
合約:CF601    日期:2025-09-19
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)泰君安(代客) 87,167 6,976 中信期貨(代客) 69,476 -57 中信期貨(代客) 63,298 1,720
2 中信期貨(代客) 62,353 -8,009 國(guó)泰君安(代客) 47,696 2,003 國(guó)泰君安(代客) 39,739 2,070
3 東證期貨(代客) 51,509 5,375 銀河期貨(代客) 23,697 766 永安期貨(代客) 34,569 -379
4 國(guó)投期貨(代客) 20,344 12,299 東證期貨(代客) 23,560 693 中糧期貨(代客) 26,074 -2,036
5 中信建投(代客) 17,735 9,278 中糧期貨(代客) 22,445 324 銀河期貨(代客) 25,872 -687
6 招商期貨(代客) 14,844 823 廣州期貨(代客) 22,208 -262 東證期貨(代客) 21,169 -1,236
7 銀河期貨(代客) 13,863 -2,095 永安期貨(代客) 20,452 -137 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 17,959 -781
8 華泰期貨(代客) 11,379 913 中國(guó)國(guó)際(代客) 12,583 125 中國(guó)國(guó)際(代客) 16,900 -1,174
9 華聞期貨(代客) 8,301 587 金石期貨(代客) 11,320 171 國(guó)元期貨(代客) 15,654 37
10 錦泰期貨(代客) 7,689 4,071 國(guó)投期貨(代客) 10,697 -259 國(guó)投期貨(代客) 15,338 -653
11 中輝期貨(代客) 7,486 -2,737 融達(dá)期貨(代客) 10,135 174 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 12,610 -356
12 中糧期貨(代客) 5,848 -2,004 建信期貨(代客) 10,014 627 華泰期貨(代客) 11,730 -476
13 廣發(fā)期貨(代客) 5,627 1,120 申銀萬國(guó)(代客) 9,562 199 浙商期貨(代客) 10,037 -387
14 東海期貨(代客) 5,557 3,392 華泰期貨(代客) 9,557 665 廣發(fā)期貨(代客) 7,566 1,785
15 國(guó)信期貨(代客) 5,352 853 海通期貨(代客) 9,045 650 招商期貨(代客) 7,375 -114
16 物產(chǎn)中大(代客) 5,327 2,870 國(guó)元期貨(代客) 8,677 1,721 格林大華期貨(代客) 7,117 73
17 南華期貨(代客) 5,264 -5,056 廣發(fā)期貨(代客) 8,088 58 瑞達(dá)期貨(代客) 7,076 -142
18 海通期貨(代客) 5,253 -1,938 中信建投(代客) 7,987 189 方正中期(代客) 5,861 656
19 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 5,052 81 光大期貨(代客) 7,910 195 平安期貨(代客) 5,843 1,160
20 永安期貨(代客) 4,668 -3,298 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 7,160 822 中泰期貨(代客) 5,585 262
合計(jì)
350,618 23,501
352,269 8,667
357,372 -658
合約:CF605    日期:2025-09-19
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨(代客) 13,411 2,104 中信期貨(代客) 7,040 1,609 國(guó)泰君安(代客) 18,166 1,342
2 招商期貨(代客) 10,218 3,985 浙商期貨(代客) 4,849 212 建信期貨(代客) 6,602 199
3 中信期貨(代客) 7,681 1,082 中糧期貨(代客) 4,701 10 國(guó)元期貨(代客) 6,544 1,840
4 中輝期貨(代客) 5,874 115 招商期貨(代客) 4,572 71 銀河期貨(代客) 5,734 763
5 國(guó)泰君安(代客) 2,764 2,174 大地期貨(代客) 4,438 5 中信期貨(代客) 4,298 204
6 中原期貨(代客) 1,974 813 弘業(yè)期貨(代客) 3,957 18 中信建投(代客) 3,660 35
7 國(guó)元期貨(代客) 1,897 1,832 五礦期貨(代客) 3,695 41 廣發(fā)期貨(代客) 2,886 252
8 銀河期貨(代客) 1,693 1,183 大越期貨(代客) 3,134 1,341 中國(guó)國(guó)際(代客) 2,603 1,200
9 國(guó)信期貨(代客) 1,450 755 廣發(fā)期貨(代客) 2,959 43 浙商期貨(代客) 1,965 151
10 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 1,349 -187 國(guó)泰君安(代客) 2,835 -434 華泰期貨(代客) 1,944 28
11 大越期貨(代客) 1,341 1,271 銀河期貨(代客) 2,668 350 國(guó)信期貨(代客) 1,766 12
12 中國(guó)國(guó)際(代客) 1,234 1,065 東證期貨(代客) 2,654 761 廣州期貨(代客) 1,541 2
13 首創(chuàng)期貨(代客) 1,150 706 東吳期貨(代客) 2,474 40 東證期貨(代客) 1,455 -704
14 華泰期貨(代客) 1,054 540 華泰期貨(代客) 1,910 802 申銀萬國(guó)(代客) 1,450 245
15 海通期貨(代客) 808 456 融達(dá)期貨(代客) 1,718 7 興證期貨(代客) 1,428 454
16 浙商期貨(代客) 801 316 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 1,451 0 招商期貨(代客) 1,385 -523
17 興證期貨(代客) 722 331 華聞期貨(代客) 1,380 -2 華聞期貨(代客) 1,297 1
18 瑞達(dá)期貨(代客) 688 565 光大期貨(代客) 1,183 207 國(guó)投期貨(代客) 1,263 615
19 國(guó)投期貨(代客) 671 514 海通期貨(代客) 1,143 606 永安期貨(代客) 1,245 19
20 中糧期貨(代客) 649 411 中信建投(代客) 1,113 368 新湖期貨(代客) 1,134 54
合計(jì)
57,429 20,031
59,874 6,055
68,366 6,189


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲