小荡货奶真大水真多紧视频,久久的爱久久久久的快乐,88国产精品欧美一区二区三区,国产精品爽黄69天堂a

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20250922棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2025年09月22日16:31 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-09-22
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)泰君安(代客) 125,388 32,296 中信期貨(代客) 88,171 1,889 中信期貨(代客) 83,206 5,459
2 中信期貨(代客) 108,764 29,952 國(guó)泰君安(代客) 54,987 3,225 國(guó)泰君安(代客) 72,261 5,161
3 東證期貨(代客) 97,245 22,047 永安期貨(代客) 36,573 1,014 永安期貨(代客) 41,504 -443
4 招商期貨(代客) 27,055 -2,506 東證期貨(代客) 34,104 967 中糧期貨(代客) 39,892 460
5 中信建投(代客) 26,552 -5,833 中糧期貨(代客) 31,828 -1,147 銀河期貨(代客) 30,829 -2,711
6 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 26,118 18,396 銀河期貨(代客) 27,514 -2,529 東證期貨(代客) 26,637 -1,086
7 華泰期貨(代客) 24,088 6,902 廣州期貨(代客) 22,710 18 國(guó)元期貨(代客) 23,214 947
8 銀河期貨(代客) 23,548 4,469 華泰期貨(代客) 21,804 2,559 國(guó)投期貨(代客) 22,537 848
9 南華期貨(代客) 22,021 13,865 國(guó)元期貨(代客) 19,536 375 華泰期貨(代客) 19,357 -39
10 中輝期貨(代客) 19,439 5,990 國(guó)投期貨(代客) 16,317 756 浙商期貨(代客) 19,251 1,840
11 國(guó)投期貨(代客) 16,524 -20,939 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 16,049 -653 中國(guó)國(guó)際(代客) 19,134 -1,360
12 浙商期貨(代客) 16,373 9,953 中信建投(代客) 15,778 1,158 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 18,159 -663
13 華聞期貨(代客) 15,717 6,930 浙商期貨(代客) 15,156 425 中信建投(代客) 15,607 892
14 中糧期貨(代客) 15,369 7,681 融達(dá)期貨(代客) 14,725 2,732 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 15,034 -202
15 永安期貨(代客) 13,145 7,636 中國(guó)國(guó)際(代客) 13,560 214 招商期貨(代客) 14,443 -63
16 海通期貨(代客) 11,992 4,810 弘業(yè)期貨(代客) 13,116 1,220 廣發(fā)期貨(代客) 11,266 297
17 國(guó)信期貨(代客) 11,370 3,346 海通期貨(代客) 12,756 320 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 10,887 -323
18 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 8,476 4,320 招商期貨(代客) 12,659 -434 建信期貨(代客) 10,375 1,754
19 廣州期貨(代客) 8,460 5,701 廣發(fā)期貨(代客) 12,060 676 南華期貨(代客) 10,164 2,698
20 中泰期貨(代客) 8,006 3,213 建信期貨(代客) 11,803 1,545 中金期貨(代客) 7,844 3,021
合計(jì)
625,650 158,229
491,206 14,330
511,601 16,487
合約:CF511  日期:2025-09-22
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨(代客) 16,754 6,580 永安期貨(代客) 14,300 -162 中糧期貨(代客) 12,730 -130
2 中信期貨(代客) 12,436 3,816 國(guó)元期貨(代客) 10,021 -9 中信期貨(代客) 10,597 492
3 中信建投(代客) 9,169 -5,012 中信期貨(代客) 9,734 32 國(guó)泰君安(代客) 9,175 -12
4 招商期貨(代客) 7,149 2,899 華泰期貨(代客) 7,832 95 永安期貨(代客) 5,987 -143
5 國(guó)泰君安(代客) 4,221 1,109 東證期貨(代客) 7,474 635 中信建投(代客) 5,871 99
6 國(guó)投期貨(代客) 4,126 -12,272 中糧期貨(代客) 5,804 -10 華泰期貨(代客) 5,781 81
7 華泰期貨(代客) 4,094 -621 中信建投(代客) 5,540 146 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 5,758 -946
8 錦泰期貨(代客) 3,710 -4,091 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 5,285 -1,053 招商期貨(代客) 5,757 80
9 浙商期貨(代客) 3,564 1,591 浙商期貨(代客) 5,190 -105 東證期貨(代客) 5,540 615
10 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 3,503 -265 招商期貨(代客) 5,074 -1 浙商期貨(代客) 5,271 -85
11 南華期貨(代客) 3,274 757 南華期貨(代客) 4,733 -47 國(guó)投期貨(代客) 4,817 -47
12 銀河期貨(代客) 3,245 -259 國(guó)投期貨(代客) 4,623 15 南華期貨(代客) 4,683 -41
13 弘業(yè)期貨(代客) 2,704 1,194 錦泰期貨(代客) 4,461 -30 錦泰期貨(代客) 4,549 28
14 永安期貨(代客) 2,447 1,700 弘業(yè)期貨(代客) 3,976 -499 弘業(yè)期貨(代客) 3,060 -497
15 首創(chuàng)期貨(代客) 2,223 2,139 銀河期貨(代客) 3,774 244 廣州期貨(代客) 2,777 588
16 海通期貨(代客) 1,976 855 海通期貨(代客) 2,530 284 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 2,098 218
17 金瑞期貨(代客) 1,676 261 首創(chuàng)期貨(代客) 2,271 2,223 銀河期貨(代客) 1,916 37
18 廣州期貨(代客) 1,545 1,389 中輝期貨(代客) 1,205 -10 海證期貨(代客) 1,363 9
19 中糧期貨(代客) 1,488 298 中泰期貨(代客) 1,187 -28 中輝期貨(代客) 1,103 15
20 國(guó)信期貨(代客) 1,296 304 國(guó)泰君安(代客) 1,139 91 中國(guó)國(guó)際(代客) 958 -33
合計(jì)
90,600 2,372
106,153 1,811
99,791 328
合約:CF601    日期:2025-09-22
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)泰君安(代客) 117,324 30,157 中信期貨(代客) 70,745 1,269 中信期貨(代客) 68,093 4,795
2 中信期貨(代客) 85,016 22,663 國(guó)泰君安(代客) 50,975 3,279 國(guó)泰君安(代客) 42,522 2,783
3 東證期貨(代客) 62,244 10,735 東證期貨(代客) 22,988 -572 永安期貨(代客) 34,068 -501
4 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 22,014 18,505 廣州期貨(代客) 22,232 24 中糧期貨(代客) 26,684 610
5 銀河期貨(代客) 19,086 5,223 永安期貨(代客) 21,688 1,236 銀河期貨(代客) 22,736 -3,136
6 南華期貨(代客) 17,332 12,068 中糧期貨(代客) 21,358 -1,087 東證期貨(代客) 19,029 -2,140
7 中信建投(代客) 16,549 -1,186 銀河期貨(代客) 20,897 -2,800 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 17,292 -667
8 華泰期貨(代客) 16,034 4,655 中國(guó)國(guó)際(代客) 12,778 195 國(guó)元期貨(代客) 15,944 290
9 華聞期貨(代客) 14,915 6,614 融達(dá)期貨(代客) 12,759 2,624 國(guó)投期貨(代客) 15,922 584
10 中糧期貨(代客) 13,203 7,355 建信期貨(代客) 11,527 1,513 華泰期貨(代客) 12,808 1,078
11 招商期貨(代客) 13,001 -1,843 金石期貨(代客) 11,472 152 中國(guó)國(guó)際(代客) 12,775 -4,125
12 國(guó)投期貨(代客) 12,060 -8,284 國(guó)投期貨(代客) 11,417 720 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 12,172 -438
13 中輝期貨(代客) 11,976 4,490 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 9,821 259 浙商期貨(代客) 11,302 1,265
14 浙商期貨(代客) 11,279 7,653 華泰期貨(代客) 9,771 214 中金期貨(代客) 7,844 3,021
15 永安期貨(代客) 10,201 5,533 國(guó)元期貨(代客) 9,024 347 招商期貨(代客) 7,735 360
16 海通期貨(代客) 9,483 4,230 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 8,820 1,660 廣發(fā)期貨(代客) 7,217 -349
17 國(guó)信期貨(代客) 8,194 2,842 中信建投(代客) 8,742 755 格林大華期貨(代客) 7,119 2
18 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 8,161 4,088 廣發(fā)期貨(代客) 8,693 605 瑞達(dá)期貨(代客) 6,881 -195
19 華西期貨(代客) 7,011 2,726 海通期貨(代客) 8,661 -384 物產(chǎn)中大(代客) 6,691 2,569
20 廣州期貨(代客) 6,884 4,294 光大期貨(代客) 7,726 -184 中金財(cái)富(代客) 6,665 1,422
合計(jì)
481,967 142,518
362,094 9,825
361,499 7,228
合約:CF605    日期:2025-09-22
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨(代客) 18,035 4,624 中信期貨(代客) 7,630 590 國(guó)泰君安(代客) 20,549 2,383
2 中信期貨(代客) 11,177 3,496 弘業(yè)期貨(代客) 5,633 1,676 建信期貨(代客) 8,456 1,854
3 中輝期貨(代客) 7,374 1,500 五礦期貨(代客) 5,427 1,732 國(guó)元期貨(代客) 7,190 646
4 招商期貨(代客) 6,704 -3,514 浙商期貨(代客) 5,072 223 銀河期貨(代客) 6,122 388
5 華泰期貨(代客) 3,909 2,855 中糧期貨(代客) 4,630 -71 中國(guó)國(guó)際(代客) 5,401 2,798
6 國(guó)泰君安(代客) 3,768 1,004 大地期貨(代客) 4,462 24 中信期貨(代客) 4,481 183
7 中國(guó)國(guó)際(代客) 2,855 1,621 招商期貨(代客) 4,453 -119 中信建投(代客) 3,905 245
8 中原期貨(代客) 2,618 644 華泰期貨(代客) 4,168 2,258 廣發(fā)期貨(代客) 3,518 632
9 建信期貨(代客) 1,876 1,658 東證期貨(代客) 3,509 855 浙商期貨(代客) 2,625 660
10 五礦期貨(代客) 1,814 1,533 大越期貨(代客) 3,132 -2 東證期貨(代客) 1,897 442
11 盛達(dá)期貨(代客) 1,747 1,195 廣發(fā)期貨(代客) 3,030 71 興證期貨(代客) 1,865 437
12 弘業(yè)期貨(代客) 1,695 1,459 銀河期貨(代客) 2,697 29 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 1,842 392
13 國(guó)信期貨(代客) 1,640 190 國(guó)泰君安(代客) 2,686 -149 國(guó)投期貨(代客) 1,572 309
14 浙商期貨(代客) 1,527 726 東吳期貨(代客) 2,532 58 廣州期貨(代客) 1,541 0
15 南華期貨(代客) 1,415 1,042 盛達(dá)期貨(代客) 2,373 1,743 國(guó)信期貨(代客) 1,476 -290
16 銀河期貨(代客) 1,213 -480 融達(dá)期貨(代客) 1,783 65 永安期貨(代客) 1,442 197
17 首創(chuàng)期貨(代客) 1,189 39 光大期貨(代客) 1,707 524 華聞期貨(代客) 1,306 9
18 廣發(fā)期貨(代客) 1,071 584 海通期貨(代客) 1,562 419 財(cái)信期貨(代客) 1,078 300
19 國(guó)元期貨(代客) 791 -1,106 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 1,466 15 海證期貨(代客) 1,033 607
20 融達(dá)期貨(代客) 733 719 中信建投(代客) 1,428 315 融達(dá)期貨(代客) 944 616
合計(jì)
73,151 19,789
69,380 10,256
78,243 12,808


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲