小荡货奶真大水真多紧视频,久久的爱久久久久的快乐,88国产精品欧美一区二区三区,国产精品爽黄69天堂a

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250923棉花期貨持倉排名表

|
2025年09月23日16:12 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-09-23
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 97,355 -28,033 中信期貨(代客) 89,128 957 中信期貨(代客) 91,761 8,555
2 中信期貨(代客) 93,550 -15,214 國泰君安(代客) 55,633 646 國泰君安(代客) 74,466 2,205
3 東證期貨(代客) 86,301 -10,944 東證期貨(代客) 38,485 4,381 永安期貨(代客) 42,220 716
4 申銀萬國(代客) 27,506 1,388 永安期貨(代客) 36,924 351 中糧期貨(代客) 37,744 -2,148
5 中信建投(代客) 21,462 -5,090 中糧期貨(代客) 33,639 1,811 銀河期貨(代客) 28,755 -2,074
6 銀河期貨(代客) 19,062 -4,486 銀河期貨(代客) 29,336 1,822 東證期貨(代客) 25,443 -1,194
7 招商期貨(代客) 18,008 -9,047 廣州期貨(代客) 24,085 1,375 國投期貨(代客) 23,720 1,183
8 南華期貨(代客) 16,151 -5,870 華泰期貨(代客) 21,634 -170 國元期貨(代客) 23,084 -130
9 華泰期貨(代客) 15,648 -8,440 國元期貨(代客) 19,498 -38 華泰期貨(代客) 20,573 1,216
10 國投期貨(代客) 15,101 -1,423 國投期貨(代客) 16,145 -172 浙商期貨(代客) 20,556 1,305
11 中輝期貨(代客) 13,868 -5,571 中信建投(代客) 15,842 64 中國國際(代客) 19,099 -35
12 浙商期貨(代客) 11,962 -4,411 申銀萬國(代客) 15,595 -454 國貿(mào)期貨(代客) 17,571 -588
13 中糧期貨(代客) 11,001 -4,368 融達(dá)期貨(代客) 15,196 471 中信建投(代客) 15,847 240
14 永安期貨(代客) 10,075 -3,070 浙商期貨(代客) 14,867 -289 國聯(lián)期貨(代客) 14,897 -137
15 錦泰期貨(代客) 8,844 1,721 中國國際(代客) 13,539 -21 招商期貨(代客) 14,734 291
16 中泰期貨(代客) 7,927 -79 弘業(yè)期貨(代客) 12,913 -203 廣發(fā)期貨(代客) 10,451 -815
17 渤海期貨(代客) 7,749 5,203 海通期貨(代客) 12,874 118 建信期貨(代客) 10,346 -29
18 五礦期貨(代客) 6,933 783 招商期貨(代客) 12,796 137 中金期貨(代客) 10,041 2,197
19 海通期貨(代客) 6,809 -5,183 光大期貨(代客) 12,187 2,734 中金財富(代客) 10,041 2,471
20 華聞期貨(代客) 6,785 -8,932 建信期貨(代客) 11,861 58 申銀萬國(代客) 9,765 -1,122
合計
502,097 -111,066
502,177 13,578
521,114 12,107
合約:CF511  日期:2025-09-23
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 11,747 -5,007 永安期貨(代客) 14,081 -219 中糧期貨(代客) 12,777 47
2 中信期貨(代客) 11,254 -1,182 國元期貨(代客) 10,025 4 中信期貨(代客) 10,242 -355
3 中信建投(代客) 9,560 391 中信期貨(代客) 9,857 123 國泰君安(代客) 9,769 594
4 國投期貨(代客) 6,730 2,604 華泰期貨(代客) 8,175 343 華泰期貨(代客) 6,196 415
5 國泰君安(代客) 5,939 1,718 中糧期貨(代客) 7,420 1,616 永安期貨(代客) 5,986 -1
6 錦泰期貨(代客) 4,950 1,240 東證期貨(代客) 6,465 -1,009 中信建投(代客) 5,925 54
7 招商期貨(代客) 4,897 -2,252 中信建投(代客) 5,236 -304 招商期貨(代客) 5,827 70
8 華泰期貨(代客) 4,492 398 招商期貨(代客) 5,063 -11 東證期貨(代客) 5,564 24
9 申銀萬國(代客) 3,637 134 南華期貨(代客) 4,736 3 申銀萬國(代客) 4,878 -880
10 南華期貨(代客) 3,278 4 申銀萬國(代客) 4,726 -559 國投期貨(代客) 4,785 -32
11 永安期貨(代客) 3,190 743 國投期貨(代客) 4,541 -82 南華期貨(代客) 4,662 -21
12 渤海期貨(代客) 3,070 2,441 銀河期貨(代客) 4,268 494 錦泰期貨(代客) 3,982 -567
13 浙商期貨(代客) 2,958 -606 浙商期貨(代客) 4,073 -1,117 浙商期貨(代客) 3,914 -1,357
14 弘業(yè)期貨(代客) 2,863 159 錦泰期貨(代客) 3,860 -601 廣州期貨(代客) 3,124 347
15 銀河期貨(代客) 2,667 -578 弘業(yè)期貨(代客) 3,468 -508 弘業(yè)期貨(代客) 2,563 -497
16 中糧期貨(代客) 2,201 713 首創(chuàng)期貨(代客) 3,143 872 國聯(lián)期貨(代客) 2,517 419
17 中泰期貨(代客) 1,677 650 海通期貨(代客) 2,580 50 銀河期貨(代客) 2,019 103
18 金瑞期貨(代客) 1,448 -228 國泰君安(代客) 1,192 53 海證期貨(代客) 1,375 12
19 五礦期貨(代客) 1,373 1,130 中輝期貨(代客) 1,178 -27 融達(dá)期貨(代客) 1,202 441
20 海通期貨(代客) 1,143 -833 中泰期貨(代客) 1,131 -56 中輝期貨(代客) 1,106 3
合計
89,074 1,639
105,218 -935
98,413 -1,181
合約:CF601    日期:2025-09-23
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 88,585 -28,739 中信期貨(代客) 71,514 769 中信期貨(代客) 75,890 7,797
2 中信期貨(代客) 70,794 -14,222 國泰君安(代客) 51,548 573 國泰君安(代客) 42,112 -410
3 東證期貨(代客) 57,749 -4,495 東證期貨(代客) 28,157 5,169 永安期貨(代客) 34,625 557
4 申銀萬國(代客) 23,636 1,622 廣州期貨(代客) 23,601 1,369 中糧期貨(代客) 24,501 -2,183
5 銀河期貨(代客) 14,367 -4,719 銀河期貨(代客) 22,302 1,405 銀河期貨(代客) 19,776 -2,960
6 南華期貨(代客) 12,106 -5,226 永安期貨(代客) 22,236 548 國投期貨(代客) 17,169 1,247
7 中信建投(代客) 11,663 -4,886 中糧期貨(代客) 21,500 142 國貿(mào)期貨(代客) 17,093 -199
8 華泰期貨(代客) 10,561 -5,473 融達(dá)期貨(代客) 13,107 348 國元期貨(代客) 15,984 40
9 中糧期貨(代客) 8,689 -4,514 中國國際(代客) 12,766 -12 東證期貨(代客) 15,677 -3,352
10 國投期貨(代客) 8,318 -3,742 建信期貨(代客) 11,584 57 華泰期貨(代客) 13,584 776
11 浙商期貨(代客) 8,110 -3,169 金石期貨(代客) 11,341 -131 浙商期貨(代客) 13,556 2,254
12 招商期貨(代客) 7,861 -5,140 國投期貨(代客) 11,314 -103 中國國際(代客) 12,350 -425
13 中輝期貨(代客) 7,364 -4,612 申銀萬國(代客) 9,883 62 國聯(lián)期貨(代客) 11,601 -571
14 永安期貨(代客) 6,665 -3,536 國元期貨(代客) 9,018 -6 中金期貨(代客) 10,041 2,197
15 華聞期貨(代客) 6,371 -8,544 國貿(mào)期貨(代客) 9,006 186 中金財富(代客) 9,111 2,446
16 中泰期貨(代客) 6,043 -543 中信建投(代客) 9,003 261 招商期貨(代客) 7,955 220
17 海通期貨(代客) 5,446 -4,037 華泰期貨(代客) 8,848 -923 廣發(fā)期貨(代客) 7,429 212
18 五礦期貨(代客) 5,229 1,138 海通期貨(代客) 8,634 -27 格林大華期貨(代客) 7,107 -12
19 渤海期貨(代客) 4,457 2,720 光大期貨(代客) 7,972 246 物產(chǎn)中大(代客) 6,668 -23
20 瑞達(dá)期貨(代客) 4,414 1,080 廣發(fā)期貨(代客) 7,616 -1,077 平安期貨(代客) 6,549 162
合計
368,428 -99,037
370,950 8,856
368,778 7,773
合約:CF605    日期:2025-09-23
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 16,730 -1,305 中信期貨(代客) 7,692 62 國泰君安(代客) 22,534 1,985
2 中信期貨(代客) 11,329 152 弘業(yè)期貨(代客) 5,883 250 建信期貨(代客) 8,460 4
3 中輝期貨(代客) 6,411 -963 五礦期貨(代客) 5,719 292 國元期貨(代客) 7,067 -123
4 招商期貨(代客) 5,157 -1,547 浙商期貨(代客) 5,146 74 銀河期貨(代客) 6,889 767
5 光大期貨(代客) 3,552 2,967 中糧期貨(代客) 4,683 53 中國國際(代客) 5,802 401
6 國泰君安(代客) 2,785 -983 招商期貨(代客) 4,589 136 中信期貨(代客) 5,550 1,069
7 中原期貨(代客) 2,441 -177 華泰期貨(代客) 4,578 410 東證期貨(代客) 4,040 2,143
8 銀河期貨(代客) 2,002 789 大地期貨(代客) 4,476 14 中信建投(代客) 3,850 -55
9 廣發(fā)期貨(代客) 1,552 481 光大期貨(代客) 4,182 2,475 浙商期貨(代客) 3,033 408
10 首創(chuàng)期貨(代客) 1,177 -12 東證期貨(代客) 3,742 233 廣發(fā)期貨(代客) 2,572 -946
11 浙商期貨(代客) 894 -633 大越期貨(代客) 3,244 112 興證期貨(代客) 2,014 149
12 國聯(lián)期貨(代客) 863 615 廣發(fā)期貨(代客) 2,934 -96 申銀萬國(代客) 1,776 -66
13 國信期貨(代客) 808 -832 國泰君安(代客) 2,704 18 永安期貨(代客) 1,600 158
14 南華期貨(代客) 767 -648 銀河期貨(代客) 2,620 -77 國信期貨(代客) 1,580 104
15 華泰期貨(代客) 593 -3,316 東吳期貨(代客) 2,555 23 廣州期貨(代客) 1,541 0
16 中國國際(代客) 543 -2,312 盛達(dá)期貨(代客) 2,377 4 國投期貨(代客) 1,540 -32
17 紫金天風(fēng)(代客) 470 372 融達(dá)期貨(代客) 1,856 73 華聞期貨(代客) 1,297 -9
18 融達(dá)期貨(代客) 461 -272 海通期貨(代客) 1,657 95 融達(dá)期貨(代客) 1,096 152
19 物產(chǎn)中大(代客) 400 375 中信建投(代客) 1,534 106 財信期貨(代客) 1,078 0
20 國貿(mào)期貨(代客) 352 64 國貿(mào)期貨(代客) 1,458 -8 海證期貨(代客) 940 -93
合計
59,287 -7,185
73,629 4,249
84,259 6,016


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲