小荡货奶真大水真多紧视频,久久的爱久久久久的快乐,88国产精品欧美一区二区三区,国产精品爽黄69天堂a

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250924棉花期貨持倉排名表

|
2025年09月24日16:14 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容及數據的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  日期:2025-09-24
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 84,847 -12,508 中信期貨(代客) 88,458 -670 中信期貨(代客) 93,120 1,359
2 中信期貨(代客) 71,823 -21,727 國泰君安(代客) 53,738 -1,895 國泰君安(代客) 69,902 -4,564
3 東證期貨(代客) 63,161 -23,140 永安期貨(代客) 36,292 -632 永安期貨(代客) 40,902 -1,318
4 申銀萬國(代客) 14,980 -12,526 東證期貨(代客) 36,027 -2,458 中糧期貨(代客) 38,949 1,205
5 招商期貨(代客) 13,238 -4,770 中糧期貨(代客) 34,745 1,106 銀河期貨(代客) 27,248 -1,507
6 華泰期貨(代客) 12,789 -2,859 銀河期貨(代客) 28,547 -789 東證期貨(代客) 25,932 489
7 南華期貨(代客) 12,685 -3,466 廣州期貨(代客) 24,571 486 國投期貨(代客) 24,367 647
8 銀河期貨(代客) 12,436 -6,626 國元期貨(代客) 19,663 165 國元期貨(代客) 23,476 392
9 國投期貨(代客) 11,866 -3,235 華泰期貨(代客) 19,117 -2,517 浙商期貨(代客) 19,646 -910
10 廣發(fā)期貨(代客) 9,859 3,109 國投期貨(代客) 16,682 537 中國國際(代客) 19,031 -68
11 中信建投(代客) 8,876 -12,586 中信建投(代客) 15,060 -782 華泰期貨(代客) 18,957 -1,616
12 華聞期貨(代客) 7,637 852 融達期貨(代客) 15,048 -148 國貿期貨(代客) 18,060 489
13 中輝期貨(代客) 7,310 -6,558 申銀萬國(代客) 14,987 -608 中信建投(代客) 16,137 290
14 渤海期貨(代客) 7,196 -553 浙商期貨(代客) 13,709 -1,158 招商期貨(代客) 14,043 -691
15 國信期貨(代客) 6,948 1,950 中國國際(代客) 13,665 126 國聯期貨(代客) 13,798 -1,099
16 浙商期貨(代客) 6,032 -5,930 海通期貨(代客) 12,562 -312 中金期貨(代客) 12,039 1,998
17 中糧期貨(代客) 5,741 -5,260 弘業(yè)期貨(代客) 12,475 -438 廣發(fā)期貨(代客) 10,370 -81
18 中原期貨(代客) 5,655 565 光大期貨(代客) 12,126 -61 建信期貨(代客) 10,207 -139
19 海通期貨(代客) 5,556 -1,253 招商期貨(代客) 11,971 -825 中金財富(代客) 10,138 97
20 永安期貨(代客) 5,508 -4,567 建信期貨(代客) 11,802 -59 申銀萬國(代客) 9,409 -356
合計
374,143 -121,088
491,245 -10,932
515,731 -5,383
合約:CF511  日期:2025-09-24
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 9,793 -1,954 永安期貨(代客) 13,747 -334 中糧期貨(代客) 12,268 -509
2 中信期貨(代客) 9,132 -2,122 國元期貨(代客) 10,058 33 中信期貨(代客) 10,530 288
3 國泰君安(代客) 6,981 1,042 中信期貨(代客) 9,027 -830 國泰君安(代客) 9,282 -487
4 國投期貨(代客) 5,137 -1,593 中糧期貨(代客) 7,807 387 中信建投(代客) 5,945 20
5 華泰期貨(代客) 4,512 20 華泰期貨(代客) 6,673 -1,502 永安期貨(代客) 5,623 -363
6 渤海期貨(代客) 3,308 238 東證期貨(代客) 5,534 -931 國投期貨(代客) 5,319 534
7 招商期貨(代客) 3,297 -1,600 南華期貨(代客) 4,636 -100 招商期貨(代客) 5,225 -602
8 申銀萬國(代客) 2,598 -1,039 銀河期貨(代客) 4,626 358 東證期貨(代客) 4,936 -628
9 南華期貨(代客) 2,570 -708 中信建投(代客) 4,601 -635 華泰期貨(代客) 4,878 -1,318
10 中信建投(代客) 2,481 -7,079 國投期貨(代客) 4,580 39 南華期貨(代客) 4,616 -46
11 銀河期貨(代客) 2,421 -246 招商期貨(代客) 4,498 -565 申銀萬國(代客) 4,156 -722
12 國信期貨(代客) 2,201 1,287 申銀萬國(代客) 4,002 -724 浙商期貨(代客) 3,076 -838
13 錦泰期貨(代客) 2,177 -2,773 首創(chuàng)期貨(代客) 3,544 401 錦泰期貨(代客) 2,990 -992
14 弘業(yè)期貨(代客) 2,071 -792 浙商期貨(代客) 3,179 -894 廣州期貨(代客) 2,648 -476
15 浙商期貨(代客) 1,870 -1,088 弘業(yè)期貨(代客) 2,965 -503 國聯期貨(代客) 2,451 -66
16 中泰期貨(代客) 1,568 -109 錦泰期貨(代客) 2,891 -969 弘業(yè)期貨(代客) 2,075 -488
17 東吳期貨(代客) 1,422 427 海通期貨(代客) 2,468 -112 銀河期貨(代客) 1,794 -225
18 金信期貨(代客) 1,377 856 中輝期貨(代客) 1,200 22 海證期貨(代客) 1,402 27
19 五礦期貨(代客) 1,348 -25 中泰期貨(代客) 995 -136 融達期貨(代客) 1,203 1
20 國聯期貨(代客) 1,168 635 華聞期貨(代客) 895 219 中輝期貨(代客) 1,116 10
合計
67,432 -16,623
97,926 -6,776
91,533 -6,880
合約:CF601    日期:2025-09-24
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 73,859 -14,726 中信期貨(代客) 71,557 43 中信期貨(代客) 77,088 1,198
2 中信期貨(代客) 55,517 -15,277 國泰君安(代客) 50,716 -832 國泰君安(代客) 37,775 -4,337
3 東證期貨(代客) 41,520 -16,229 東證期貨(代客) 26,762 -1,395 永安期貨(代客) 33,777 -848
4 申銀萬國(代客) 12,114 -11,522 廣州期貨(代客) 24,077 476 中糧期貨(代客) 26,019 1,518
5 南華期貨(代客) 9,349 -2,757 永安期貨(代客) 21,948 -288 銀河期貨(代客) 19,038 -738
6 銀河期貨(代客) 8,803 -5,564 中糧期貨(代客) 21,530 30 國貿期貨(代客) 17,428 335
7 華泰期貨(代客) 7,849 -2,712 銀河期貨(代客) 20,857 -1,445 國投期貨(代客) 17,230 61
8 廣發(fā)期貨(代客) 6,926 2,597 中國國際(代客) 12,879 113 東證期貨(代客) 17,120 1,443
9 華聞期貨(代客) 6,770 399 融達期貨(代客) 12,641 -466 國元期貨(代客) 16,312 328
10 國投期貨(代客) 6,364 -1,954 國投期貨(代客) 11,505 191 浙商期貨(代客) 13,483 -73
11 中信建投(代客) 6,121 -5,542 建信期貨(代客) 11,493 -91 華泰期貨(代客) 13,251 -333
12 招商期貨(代客) 6,119 -1,742 金石期貨(代客) 10,950 -391 中國國際(代客) 12,306 -44
13 海通期貨(代客) 4,806 -640 申銀萬國(代客) 9,947 64 中金期貨(代客) 12,039 1,998
14 永安期貨(代客) 4,252 -2,413 國元期貨(代客) 9,154 136 國聯期貨(代客) 10,640 -961
15 中輝期貨(代客) 4,106 -3,258 國貿期貨(代客) 9,078 72 中金財富(代客) 9,093 -18
16 中糧期貨(代客) 3,844 -4,845 中信建投(代客) 8,640 -363 招商期貨(代客) 8,011 56
17 渤海期貨(代客) 3,822 -635 海通期貨(代客) 8,465 -169 廣發(fā)期貨(代客) 7,581 152
18 國信期貨(代客) 3,741 646 光大期貨(代客) 7,881 -91 格林大華期貨(代客) 7,116 9
19 浙商期貨(代客) 3,556 -4,554 華泰期貨(代客) 7,734 -1,114 物產中大(代客) 6,888 220
20 國聯期貨(代客) 3,348 -791 中泰期貨(代客) 6,919 220 瑞達期貨(代客) 6,588 396
合計
272,786 -91,519
364,733 -5,300
368,783 362
合約:CF605    日期:2025-09-24
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 11,695 -5,035 中信期貨(代客) 7,800 108 國泰君安(代客) 22,819 285
2 中信期貨(代客) 6,995 -4,334 弘業(yè)期貨(代客) 5,920 37 建信期貨(代客) 8,258 -202
3 國泰君安(代客) 3,954 1,169 五礦期貨(代客) 5,719 0 國元期貨(代客) 7,137 70
4 招商期貨(代客) 3,701 -1,456 中糧期貨(代客) 5,373 690 銀河期貨(代客) 6,350 -539
5 中輝期貨(代客) 3,037 -3,374 浙商期貨(代客) 5,248 102 中國國際(代客) 5,807 5
6 中原期貨(代客) 2,664 223 華泰期貨(代客) 4,676 98 中信期貨(代客) 5,419 -131
7 創(chuàng)元期貨(代客) 2,100 2,021 大地期貨(代客) 4,476 0 中信建投(代客) 3,848 -2
8 廣發(fā)期貨(代客) 1,715 163 招商期貨(代客) 4,444 -145 東證期貨(代客) 3,679 -361
9 首創(chuàng)期貨(代客) 1,454 277 光大期貨(代客) 4,193 11 浙商期貨(代客) 3,034 1
10 銀河期貨(代客) 1,205 -797 東證期貨(代客) 3,618 -124 創(chuàng)元期貨(代客) 2,369 1,746
11 東吳期貨(代客) 1,194 1,159 大越期貨(代客) 3,359 115 廣發(fā)期貨(代客) 2,368 -204
12 物產中大(代客) 1,023 623 廣發(fā)期貨(代客) 2,967 33 興證期貨(代客) 1,982 -32
13 中糧期貨(代客) 946 837 銀河期貨(代客) 2,916 296 申銀萬國(代客) 1,906 130
14 南華期貨(代客) 754 -13 盛達期貨(代客) 2,702 325 國投期貨(代客) 1,592 52
15 國信期貨(代客) 741 -67 融達期貨(代客) 2,232 376 廣州期貨(代客) 1,545 4
16 浙商期貨(代客) 605 -289 國泰君安(代客) 2,029 -675 國信期貨(代客) 1,541 -39
17 融達期貨(代客) 432 -29 中信建投(代客) 1,751 217 永安期貨(代客) 1,493 -107
18 華泰期貨(代客) 413 -180 海通期貨(代客) 1,626 -31 華聞期貨(代客) 1,291 -6
19 弘業(yè)期貨(代客) 390 105 東吳期貨(代客) 1,569 -986 財信期貨(代客) 1,078 0
20 國投期貨(代客) 365 312 國貿期貨(代客) 1,525 67 物產中大(代客) 1,063 1,010
合計
45,383 -8,685
74,143 514
84,579 1,680


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網)版權所有 未經許可任何個人、單位或網站不得擅自轉載或抄襲