小荡货奶真大水真多紧视频,久久的爱久久久久的快乐,88国产精品欧美一区二区三区,国产精品爽黄69天堂a

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250211棉紗期貨持倉排名表

|
2025年02月11日16:22 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉紗CY  日期:2025-02-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國海良時(代客) 1,646 -2 宏源期貨(代客) 2,066 173 宏源期貨(代客) 2,059 197
2 弘業(yè)期貨(代客) 1,034 647 中糧期貨(代客) 1,658 60 浙商期貨(代客) 1,405 147
3 中信期貨(代客) 979 -259 永安期貨(代客) 1,493 37 國投期貨(代客) 1,363 136
4 東證期貨(代客) 950 -162 浙商期貨(代客) 1,453 151 中糧期貨(代客) 1,311 -52
5 中糧期貨(代客) 946 342 國投期貨(代客) 1,349 144 國海良時(代客) 1,295 0
6 南華期貨(代客) 940 -622 國海良時(代客) 1,316 -8 永安期貨(代客) 1,187 58
7 國投期貨(代客) 848 -304 長江期貨(代客) 1,198 73 東證期貨(代客) 1,182 -78
8 錦泰期貨(代客) 768 6 五礦期貨(代客) 1,129 177 長江期貨(代客) 1,177 73
9 華聞期貨(代客) 762 604 弘業(yè)期貨(代客) 955 493 五礦期貨(代客) 1,162 154
10 銀河期貨(代客) 729 94 瑞達(dá)期貨(代客) 943 168 弘業(yè)期貨(代客) 993 499
11 瑞達(dá)期貨(代客) 698 93 東證期貨(代客) 761 56 瑞達(dá)期貨(代客) 942 162
12 海通期貨(代客) 610 -236 南華期貨(代客) 759 223 南華期貨(代客) 758 205
13 永安期貨(代客) 593 -225 銀河期貨(代客) 438 -3 國泰君安(代客) 653 176
14 國泰君安(代客) 570 -524 山金期貨(代客) 205 1 金石期貨(代客) 560 -10
15 五礦期貨(代客) 533 28 中信期貨(代客) 203 -2 中融匯信(代客) 458 0
16 宏源期貨(代客) 474 -14 徽商期貨(代客) 172 14 長安期貨(代客) 307 285
17 浙商期貨(代客) 472 -240 錦泰期貨(代客) 154 -269 銀河期貨(代客) 225 58
18 中泰期貨(代客) 380 -100 方正中期(代客) 152 3 華融融達(dá)期貨(代客) 174 6
19 華金期貨(代客) 379 367 國貿(mào)期貨(代客) 140 -1 錦泰期貨(代客) 154 -269
20 廣發(fā)期貨(代客) 367 -52 國泰君安(代客) 130 -122 中信建投(代客) 151 -5
合計
14,678 -559
16,674 1,368
17,516 1,742
合約:CY503  日期:2025-02-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中糧期貨(代客) 428 375 宏源期貨(代客) 1,488 -12 宏源期貨(代客) 1,484 0
2 錦泰期貨(代客) 360 8 國投期貨(代客) 615 -120 國投期貨(代客) 614 -135
3 國投期貨(代客) 287 -501 永安期貨(代客) 613 -92 金石期貨(代客) 421 0
4 永安期貨(代客) 193 -123 中糧期貨(代客) 560 -138 五礦期貨(代客) 334 -16
5 東證期貨(代客) 174 -80 五礦期貨(代客) 289 1 永安期貨(代客) 331 -99
6 瑞達(dá)期貨(代客) 174 -4 東證期貨(代客) 163 -82 中糧期貨(代客) 217 -258
7 海證期貨(代客) 160 158 銀河期貨(代客) 141 -84 國泰君安(代客) 217 -36
8 南華期貨(代客) 147 -574 國貿(mào)期貨(代客) 133 1 中信建投(代客) 147 19
9 光大期貨(代客) 146 -50 瑞達(dá)期貨(代客) 120 -83 瑞達(dá)期貨(代客) 120 -85
10 創(chuàng)元期貨(代客) 133 53 方正中期(代客) 92 -6 東證期貨(代客) 119 -72
11 銀河期貨(代客) 120 0 徽商期貨(代客) 90 -6 國貿(mào)期貨(代客) 108 4
12 海通期貨(代客) 114 -309 錦泰期貨(代客) 89 -181 華融融達(dá)期貨(代客) 105 0
13 東航期貨(代客) 92 36 國泰君安(代客) 77 3 弘業(yè)期貨(代客) 92 3
14 國信期貨(代客) 89 -224 浙商期貨(代客) 75 2 齊盛期貨(代客) 88 15
15 招商期貨(代客) 84 -38 新紀(jì)元期貨(代客) 41 0 國信期貨(代客) 76 0
16 國泰君安(代客) 79 -371 華泰期貨(代客) 41 -38 錦泰期貨(代客) 75 -177
17 五礦期貨(代客) 77 -48 興證期貨(代客) 34 0 中信期貨(代客) 72 19
18 徽商期貨(代客) 62 -38 盛達(dá)期貨(代客) 32 -27 海通期貨(代客) 40 2
19 浙商期貨(代客) 61 38 國都期貨(代客) 30 0 民生期貨(代客) 29 0
20 冠通期貨(代客) 53 48 弘業(yè)期貨(代客) 26 2 銀河期貨(代客) 26 8
合計
3,033 -1,644
4,749 -860
4,715 -808


標(biāo)簽:棉紗  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲