小荡货奶真大水真多紧视频,久久的爱久久久久的快乐,88国产精品欧美一区二区三区,国产精品爽黄69天堂a

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250912棉紗期貨持倉排名表

|
2025年09月12日15:43 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉紗CY  日期:2025-09-12
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 五礦期貨(代客) 3,262 2,276 五礦期貨(代客) 2,615 -455 五礦期貨(代客) 2,522 -431
2 浙商期貨(代客) 2,333 273 招商期貨(代客) 2,032 16 招商期貨(代客) 2,076 1
3 海通期貨(代客) 2,004 -168 宏源期貨(代客) 2,014 -24 宏源期貨(代客) 2,022 1
4 東證期貨(代客) 1,862 156 中糧期貨(代客) 1,894 29 中糧期貨(代客) 1,713 -12
5 國投期貨(代客) 1,541 306 國投期貨(代客) 1,575 10 國投期貨(代客) 1,614 61
6 招商期貨(代客) 1,363 231 浙商期貨(代客) 1,570 -2 浙商期貨(代客) 1,518 -9
7 中泰期貨(代客) 1,265 510 錦泰期貨(代客) 1,500 1 瑞達(dá)期貨(代客) 1,507 4
8 錦泰期貨(代客) 1,248 494 瑞達(dá)期貨(代客) 1,496 -4 錦泰期貨(代客) 1,500 1
9 瑞達(dá)期貨(代客) 1,058 -188 弘業(yè)期貨(代客) 1,385 6 永安期貨(代客) 1,372 -316
10 宏源期貨(代客) 1,023 155 國海良時(代客) 1,272 15 南華期貨(代客) 1,314 40
11 永安期貨(代客) 739 165 南華期貨(代客) 1,259 -35 弘業(yè)期貨(代客) 1,300 -1
12 弘業(yè)期貨(代客) 589 -49 永安期貨(代客) 1,236 -469 國海良時(代客) 1,283 14
13 中糧期貨(代客) 493 76 銀河期貨(代客) 305 13 國泰君安(代客) 445 -85
14 南華期貨(代客) 437 -676 物產(chǎn)中大(代客) 200 0 中融匯信(代客) 259 10
15 中信期貨(代客) 425 -295 興證期貨(代客) 131 0 華源期貨(代客) 200 0
16 國海良時(代客) 297 -590 東航期貨(代客) 113 -2 東證期貨(代客) 144 12
17 銀河期貨(代客) 266 -35 東證期貨(代客) 111 -48 興證期貨(代客) 130 -45
18 新湖期貨(代客) 198 92 中信期貨(代客) 97 -14 銀河期貨(代客) 124 -5
19 東吳期貨(代客) 180 55 中州期貨(代客) 96 -66 中信期貨(代客) 121 -31
20 國泰君安(代客) 176 -130 華泰期貨(代客) 82 6 廣州期貨(代客) 107 0
合計
20,759 2,658
20,983 -1,023
21,271 -791
合約:CY511  日期:2025-09-12
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 五礦期貨(代客) 3,234 2,257 五礦期貨(代客) 2,613 -428 五礦期貨(代客) 2,509 -430
2 浙商期貨(代客) 2,331 279 招商期貨(代客) 2,032 16 招商期貨(代客) 2,072 0
3 海通期貨(代客) 2,003 -168 宏源期貨(代客) 2,001 -28 宏源期貨(代客) 2,020 1
4 東證期貨(代客) 1,855 162 中糧期貨(代客) 1,890 29 中糧期貨(代客) 1,713 -12
5 國投期貨(代客) 1,541 316 國投期貨(代客) 1,574 10 國投期貨(代客) 1,568 67
6 招商期貨(代客) 1,346 231 浙商期貨(代客) 1,511 -2 浙商期貨(代客) 1,515 -9
7 中泰期貨(代客) 1,265 510 錦泰期貨(代客) 1,500 1 瑞達(dá)期貨(代客) 1,507 4
8 錦泰期貨(代客) 1,248 494 瑞達(dá)期貨(代客) 1,495 -4 錦泰期貨(代客) 1,500 1
9 瑞達(dá)期貨(代客) 1,058 -188 弘業(yè)期貨(代客) 1,348 6 永安期貨(代客) 1,372 -292
10 宏源期貨(代客) 1,011 148 國海良時(代客) 1,272 15 南華期貨(代客) 1,314 40
11 永安期貨(代客) 739 165 南華期貨(代客) 1,259 -35 弘業(yè)期貨(代客) 1,300 -1
12 弘業(yè)期貨(代客) 589 -49 永安期貨(代客) 1,216 -271 國海良時(代客) 1,283 14
13 中糧期貨(代客) 493 76 銀河期貨(代客) 298 13 國泰君安(代客) 443 5
14 南華期貨(代客) 437 -666 物產(chǎn)中大(代客) 200 0 中融匯信(代客) 259 10
15 中信期貨(代客) 399 -316 興證期貨(代客) 127 0 華源期貨(代客) 200 0
16 國海良時(代客) 297 -590 東航期貨(代客) 112 -2 中信期貨(代客) 100 -22
17 銀河期貨(代客) 227 -39 東證期貨(代客) 102 -48 廣州期貨(代客) 100 0
18 新湖期貨(代客) 198 96 中信期貨(代客) 93 -9 華聞期貨(代客) 96 21
19 東吳期貨(代客) 174 54 民生期貨(代客) 66 43 東證期貨(代客) 90 11
20 國泰君安(代客) 152 -152 建信期貨(代客) 65 15 中信建投(代客) 69 0
合計
20,597 2,620
20,774 -679
21,030 -592


標(biāo)簽:棉紗  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲