小荡货奶真大水真多紧视频,久久的爱久久久久的快乐,88国产精品欧美一区二区三区,国产精品爽黄69天堂a

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250915棉紗期貨持倉排名表

|
2025年09月15日16:15 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉紗CY  日期:2025-09-15
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 五礦期貨(代客) 2,992 -270 五礦期貨(代客) 2,185 -430 五礦期貨(代客) 2,092 -430
2 東證期貨(代客) 2,160 298 宏源期貨(代客) 2,011 -3 招商期貨(代客) 2,042 -34
3 國投期貨(代客) 2,059 518 招商期貨(代客) 2,008 -24 宏源期貨(代客) 2,021 -1
4 海通期貨(代客) 1,797 -207 中糧期貨(代客) 1,807 -87 中糧期貨(代客) 1,624 -89
5 浙商期貨(代客) 1,647 -686 浙商期貨(代客) 1,573 3 國投期貨(代客) 1,612 -2
6 中泰期貨(代客) 1,580 315 國投期貨(代客) 1,568 -7 浙商期貨(代客) 1,524 6
7 招商期貨(代客) 1,514 151 瑞達(dá)期貨(代客) 1,503 7 瑞達(dá)期貨(代客) 1,507 0
8 南華期貨(代客) 1,243 806 錦泰期貨(代客) 1,502 2 錦泰期貨(代客) 1,502 2
9 宏源期貨(代客) 1,012 -11 南華期貨(代客) 1,325 66 永安期貨(代客) 1,457 85
10 瑞達(dá)期貨(代客) 877 -181 永安期貨(代客) 1,322 86 國海良時(代客) 1,290 7
11 國海良時(代客) 865 568 弘業(yè)期貨(代客) 1,287 -98 南華期貨(代客) 1,261 -53
12 中信期貨(代客) 698 273 國海良時(代客) 1,276 4 弘業(yè)期貨(代客) 1,200 -100
13 錦泰期貨(代客) 662 -586 銀河期貨(代客) 395 90 國泰君安(代客) 512 67
14 弘業(yè)期貨(代客) 612 23 物產(chǎn)中大(代客) 200 0 中融匯信(代客) 371 112
15 永安期貨(代客) 523 -216 興證期貨(代客) 131 0 華源期貨(代客) 200 0
16 銀河期貨(代客) 348 82 東航期貨(代客) 113 0 中信期貨(代客) 190 69
17 中糧期貨(代客) 306 -187 華泰期貨(代客) 102 20 銀河期貨(代客) 136 12
18 國泰君安(代客) 267 91 東證期貨(代客) 98 -13 興證期貨(代客) 131 1
19 東吳期貨(代客) 219 39 中州期貨(代客) 96 0 東證期貨(代客) 121 -23
20 光大期貨(代客) 170 71 中信期貨(代客) 84 -13 廣州期貨(代客) 107 0
合計
21,551 891
20,586 -397
20,900 -371
合約:CY511  日期:2025-09-15
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 五礦期貨(代客) 2,968 -266 五礦期貨(代客) 2,182 -431 五礦期貨(代客) 2,078 -431
2 東證期貨(代客) 2,145 290 招商期貨(代客) 2,008 -24 招商期貨(代客) 2,040 -32
3 國投期貨(代客) 2,059 518 宏源期貨(代客) 1,998 -3 宏源期貨(代客) 2,021 1
4 海通期貨(代客) 1,796 -207 中糧期貨(代客) 1,803 -87 中糧期貨(代客) 1,624 -89
5 浙商期貨(代客) 1,641 -690 國投期貨(代客) 1,567 -7 國投期貨(代客) 1,566 -2
6 中泰期貨(代客) 1,580 315 浙商期貨(代客) 1,514 3 浙商期貨(代客) 1,521 6
7 招商期貨(代客) 1,494 148 瑞達(dá)期貨(代客) 1,502 7 瑞達(dá)期貨(代客) 1,507 0
8 南華期貨(代客) 1,243 806 錦泰期貨(代客) 1,502 2 錦泰期貨(代客) 1,502 2
9 宏源期貨(代客) 990 -21 南華期貨(代客) 1,325 66 永安期貨(代客) 1,457 85
10 瑞達(dá)期貨(代客) 877 -181 永安期貨(代客) 1,302 86 國海良時(代客) 1,290 7
11 國海良時(代客) 865 568 國海良時(代客) 1,276 4 南華期貨(代客) 1,261 -53
12 中信期貨(代客) 691 292 弘業(yè)期貨(代客) 1,250 -98 弘業(yè)期貨(代客) 1,200 -100
13 錦泰期貨(代客) 662 -586 銀河期貨(代客) 388 90 國泰君安(代客) 512 69
14 弘業(yè)期貨(代客) 612 23 物產(chǎn)中大(代客) 200 0 中融匯信(代客) 371 112
15 永安期貨(代客) 523 -216 興證期貨(代客) 127 0 華源期貨(代客) 200 0
16 中糧期貨(代客) 306 -187 東航期貨(代客) 112 0 中信期貨(代客) 168 68
17 銀河期貨(代客) 298 71 東證期貨(代客) 90 -12 國貿(mào)期貨(代客) 102 91
18 國泰君安(代客) 262 110 中信期貨(代客) 80 -13 廣州期貨(代客) 100 0
19 東吳期貨(代客) 208 34 建信期貨(代客) 65 0 華聞期貨(代客) 95 -1
20 光大期貨(代客) 170 71 華泰期貨(代客) 63 20 東證期貨(代客) 67 -23
合計
21,390 892
20,354 -397
20,682 -290


標(biāo)簽:棉紗  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲