小荡货奶真大水真多紧视频,久久的爱久久久久的快乐,88国产精品欧美一区二区三区,国产精品爽黄69天堂a

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250917棉紗期貨持倉排名表

|
2025年09月17日16:25 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉紗CY  日期:2025-09-17
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 2,489 267 招商期貨(代客) 2,037 14 招商期貨(代客) 1,994 -14
2 浙商期貨(代客) 2,223 -462 五礦期貨(代客) 1,730 -284 五礦期貨(代客) 1,679 -240
3 國投期貨(代客) 2,197 -53 國投期貨(代客) 1,640 79 永安期貨(代客) 1,652 107
4 五礦期貨(代客) 2,028 602 浙商期貨(代客) 1,563 -5 國投期貨(代客) 1,577 10
5 中信期貨(代客) 1,462 189 錦泰期貨(代客) 1,500 0 浙商期貨(代客) 1,516 -2
6 海通期貨(代客) 1,407 171 瑞達(dá)期貨(代客) 1,492 -11 瑞達(dá)期貨(代客) 1,504 -5
7 中泰期貨(代客) 1,215 -412 永安期貨(代客) 1,488 139 錦泰期貨(代客) 1,500 0
8 宏源期貨(代客) 1,070 -32 南華期貨(代客) 1,379 119 國海良時(代客) 1,283 2
9 弘業(yè)期貨(代客) 1,047 255 中糧期貨(代客) 1,332 -296 南華期貨(代客) 1,265 -70
10 南華期貨(代客) 1,023 -200 弘業(yè)期貨(代客) 1,288 -1 中糧期貨(代客) 1,232 -273
11 瑞達(dá)期貨(代客) 896 -40 國海良時(代客) 1,281 3 弘業(yè)期貨(代客) 1,200 -2
12 招商期貨(代客) 880 -163 宏源期貨(代客) 978 -518 宏源期貨(代客) 1,022 -518
13 國海良時(代客) 795 -58 銀河期貨(代客) 456 116 國泰君安(代客) 675 198
14 中糧期貨(代客) 675 -199 物產(chǎn)中大(代客) 200 0 中融匯信(代客) 382 0
15 錦泰期貨(代客) 674 48 東證期貨(代客) 134 56 中信期貨(代客) 330 258
16 銀河期貨(代客) 603 -31 東航期貨(代客) 131 22 銀河期貨(代客) 136 13
17 永安期貨(代客) 584 55 興證期貨(代客) 101 -20 東證期貨(代客) 120 1
18 國泰君安(代客) 566 204 中州期貨(代客) 96 0 廣州期貨(代客) 107 0
19 東吳期貨(代客) 401 52 華泰期貨(代客) 85 29 國貿(mào)期貨(代客) 102 0
20 民生期貨(代客) 293 85 中信期貨(代客) 75 -322 金石期貨(代客) 100 100
合計
22,528 278
18,986 -880
19,376 -435
合約:CY511  日期:2025-09-17
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 2,441 270 招商期貨(代客) 2,037 15 招商期貨(代客) 1,990 -16
2 浙商期貨(代客) 2,223 -460 五礦期貨(代客) 1,720 -284 五礦期貨(代客) 1,657 -247
3 國投期貨(代客) 2,167 -82 國投期貨(代客) 1,639 79 永安期貨(代客) 1,652 107
4 五礦期貨(代客) 1,973 593 浙商期貨(代客) 1,504 -5 浙商期貨(代客) 1,513 -2
5 中信期貨(代客) 1,444 205 錦泰期貨(代客) 1,500 0 瑞達(dá)期貨(代客) 1,504 -5
6 海通期貨(代客) 1,407 171 瑞達(dá)期貨(代客) 1,491 -11 國投期貨(代客) 1,502 -20
7 中泰期貨(代客) 1,215 -410 永安期貨(代客) 1,468 139 錦泰期貨(代客) 1,500 0
8 宏源期貨(代客) 1,048 -28 南華期貨(代客) 1,379 119 國海良時(代客) 1,283 2
9 弘業(yè)期貨(代客) 1,047 255 中糧期貨(代客) 1,330 -296 南華期貨(代客) 1,265 -70
10 南華期貨(代客) 1,023 -200 國海良時(代客) 1,281 3 中糧期貨(代客) 1,232 -273
11 瑞達(dá)期貨(代客) 894 -42 弘業(yè)期貨(代客) 1,251 -1 弘業(yè)期貨(代客) 1,200 -2
12 招商期貨(代客) 849 -159 宏源期貨(代客) 971 -516 宏源期貨(代客) 1,020 -518
13 國海良時(代客) 795 -58 銀河期貨(代客) 447 119 國泰君安(代客) 675 220
14 中糧期貨(代客) 675 -197 物產(chǎn)中大(代客) 200 0 中融匯信(代客) 382 0
15 錦泰期貨(代客) 674 48 東航期貨(代客) 130 22 中信期貨(代客) 329 262
16 永安期貨(代客) 584 55 東證期貨(代客) 128 56 國貿(mào)期貨(代客) 102 0
17 國泰君安(代客) 544 206 興證期貨(代客) 97 -20 金石期貨(代客) 100 100
18 銀河期貨(代客) 512 -29 中信期貨(代客) 68 -316 廣州期貨(代客) 100 0
19 東吳期貨(代客) 367 47 建信期貨(代客) 65 0 華聞期貨(代客) 83 -12
20 民生期貨(代客) 293 85 國泰君安(代客) 53 -4 東證期貨(代客) 67 5
合計
22,175 270
18,759 -901
19,156 -469


標(biāo)簽:棉紗  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲